Spécification
| ID le plus grand | 0.42 inch / 10.60 mm |
| Le plus grand OD | 6.65 inch / 169.00 mm |
| Flow Direction | Outside In |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Full Life Efficiency | 99.95% |
| Hauteur | 15.21 inch / 386.30 mm |
| Flame Resistant Media | No |
| Type Seal | Axial |
| Rated Flow | 7.00 CU. m/m |
| ID de fin le plus grand | 4.17 inch / 106.00 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 402 | 1980 | 1 | |
| 402 | 1979 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 6.98TV | 1 |

