Spécification
| Overall Length | 9.83 inch / 249.80 mm |
| Media Specification Number | 3 937 008 |
| Overall Width | 5.82 inch / 147.80 mm |
| Flow Direction | In-Line |
| Applicable Region | North America, Europe, South Pacific |
VOIR TOUS LES RÉSULTATS DE RECHERCHE D'ÉQUIPEMENT
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 430TA5-55 | 2020 | 1 | |
| 430TA5-55 | 2020 | 1 | |
| 430TA4-55E | 2019 | 1 | |
| 430TA4-55E | 2019 | 1 | |
| 430TA4-55E | 2019 | 1 | |
| AMFOR | 2019 | 1 | |
| 430TA4-55E | 2019 | 1 | |
| 430TA4-55E | 2018 | 1 | |
| 430TA4-55E | 2018 | 1 | |
| AMFOR | 2018 | 1 | |
| AMFOR | 2018 | 1 | |
| 430TA4-55E | 2018 | 1 | |
| 444TA455L | 2018 | 1 | |
| 430TA4-5SE | 2018 | 1 | |
| 444TA4-55L1 | 2017 | 1 | |
| TCAE-55 | 2017 | 1 | |
| 444TA4I-81L1 | 2017 | 1 | |
| 444TA4I-81L1 | 2017 | 1 | |
| 444TA4I-81L1 | 2016 | 1 | |
| AMFOR | 2016 | 1 | |
| SJ320 | 2016 | 1 | |
| 444TA4I-81L1 | 2016 | 1 | |
| 444TA4I-81L1 | 2015 | 1 | |
| TC68 | 2015 | 1 | |
| 444TA4I-81L1 | 2015 | 1 | |
| 444TA4-81L1 | 2015 | 1 | |
| 444TA4-81L1 | 2015 | 1 | |
| 444TAI-81L1 | 2014 | 1 | |
| 444TAHI-G8B1 | 2014 | 1 | |
| AMFOR | 2014 | 1 | |
| AMFOR | 2014 | 1 | |
| 444TAI-81L1 | 2014 | 1 | |
| 444TA4-55L1 | 2014 | 1 | |
| 444TA4I-81L1 | 2014 | 1 | |
| TIER 4I IIIB | 2014 | 1 | |
| TIER 4I IIIB | 2014 | 1 | |
| 444TA4-55 | 2014 | 1 | |
| 444TA4I-81L1 | 2014 | 1 | |
| 444TA4-55L1 | 2014 | 1 | |
| 444TA4-81L1 | 2013 | 1 | |
| AMFOR | 2013 | 1 | |
| AMFOR | 2013 | 1 | |
| 444TA4I-81L1 | 2013 | 1 | |
| TIER IV | 2013 | 1 | |
| 444TA4-55L1 | 2013 | 1 | |
| 444TA | 2013 | 1 | |
| 1 | |||
| 444 DIESEL MAX | 1 | ||
| 444 DIESEL MAX | 1 |
