Spécification
| Inside Diameter, End 2 | 3.48 inch / 88.34 mm |
| Outside Diameter, End 2 | 6.08 inch / 154.48 mm |
| Largest Outside Diameter | 6.08 inch / 154.48 mm |
| Overall Length | 12.44 inch / 315.90 mm |
| Media Type | Cellulose |
| Hauteur | 12.44 inch / 315.90 mm |
| Cover Diameter, End 1 | 7.60 in / 192.94 mm |
| Largest End Inside Diameter | 3.48 in / 88.34 mm |
| Inside Diameter | 3.48 inch / 88.30 mm |
| Full Life Efficiency | 99,9 |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
Commentaires sur les produits
Écrou à ailettes inclus ; AF25444 est le même élément sans écrou à ailettes.
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| S4D95L-1 | 1 | ||
| 1 | |||
| S4D95L | 1 | ||
| 1 | |||
| S4D95L | 1 | ||
| S4D95L-1 | 1 | ||
| S4D95L | 1 | ||
| S4D95L | 1 | ||
| S4D95L-1 | 1 | ||
| S4D95L | 1 | ||
| S4D95L-1 | 1 | ||
| S4D95L-1 | 1 | ||
| S495L-1 | 1 |

