Spécification
| Hauteur | 18.09 inch / 459.50 mm |
| Le plus grand OD | 11.54 inch / 293.00 mm |
| Media Type | Cellulose |
| ID le plus grand | 7.09 inch / 180.00 mm |
| Rated Flow | 600.00 CFM |
| Applicable Region | Europe, South East Asia |
| Hauteur | 18.09 inch / 459.50 mm |
| Le plus grand OD | 11.54 inch / 293.00 mm |
| Media Type | Cellulose |
| ID le plus grand | 7.09 inch / 180.00 mm |
| Rated Flow | 600.00 CFM |
| Applicable Region | Europe, South East Asia |
