Spécification
| Le plus grand OD | 12.09 inch / 307.00 mm |
| Hauteur | 18.49 inch / 469.70 mm |
| Flow Direction | Outside In |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Full Life Efficiency | 99,95 |
| ID le plus grand | 0.67 inch / 17.00 mm |
| Flame Resistant Media | No |
| Type Seal | Axial |
| Rated Flow | 30.00 CU. m/m |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Pièces connexes
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| QSB5.9 | 2008 | 1 | |
| 2005 | 1 | ||
| QSM11 | 2002 | 1 | |
| 6BTA | 2001 | 1 | |
| 1998 | 1 | ||
| MIDR 06.24.65 | 1996 | 1 | |
| MIDR 06.24.65 | 1996 | 1 | |
| MIDR 06.24.65 | 1996 | 1 | |
| EE9 | 1992 | 1 | |
| MIDR 06.35.40H | 1992 | 1 | |
| MIDR 06.35.40H | 1992 | 1 | |
| EE9 | 1992 | 1 | |
| MIDR 06.35.40H | 1991 | 1 | |
| MIDR 06.35.40H | 1991 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1990 | 1 | |
| EE9 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1990 | 1 | |
| EE9 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.35.40 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.35.40 | 1990 | 1 | |
| EE9 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.35.40 | 1990 | 1 | |
| EE9 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.35.40 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.35.40 | 1990 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1990 | 1 | |
| TAG2 | 1 | ||
| 2006 TG1A | 1 | ||
| TWG2 | 1 | ||
| TAG4A | 1 | ||
| 2006 TG2A | 1 | ||
| 3012 TAG2A | 1 | ||
| 6CTAA8.3 | 1 |

