Spécification
| Hauteur | 5.08 inch / 129.00 mm |
| Le plus grand OD | 5.94 inch / 151.00 mm |
| ID le plus grand | 3.11 inch / 79.00 mm |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| EQ491 | 1 | ||
| EQ941 | 1 |
| Hauteur | 5.08 inch / 129.00 mm |
| Le plus grand OD | 5.94 inch / 151.00 mm |
| ID le plus grand | 3.11 inch / 79.00 mm |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| EQ491 | 1 | ||
| EQ941 | 1 |
