AF25437
Filtre à air primaire
Les filtres à air primaires à joint radial Fleetguard® AF25437 Magnum RS sont conçus pour répondre aux exigences strictes des équipements fonctionnant dans les environnements les plus difficiles. Le Magnum RS offre des caractéristiques uniques qui garantissent une durée de vie prolongée et des performances optimales lorsque le travail l'exige.
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour ajouter ce produit à votre panier ou liste de souhaits.
Spécification
| Longueur | 20,60 po / 523,50 mm |
| Test d'efficacité standard | ISO 5011 |
| Le plus grand OD | 11,06 pouces 281,00 mm |
| Débit nominal | 22,00 CU. m/m |
| Région applicable | Amérique du Nord, Chine, Europe, Amérique du Sud, Asie du Sud-Est, Pacifique Sud, Afrique Moyen-Orient, Mexique et Amérique centrale |
Pièces connexes
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| DD16 | 2019 | 1 | |
| MP7 | 2021 | 1 | |
| MP7 | 2021 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2021 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2021 | 1 | |
| MP7 | 2020 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2020 | 1 | |
| MP7 | 2020 | 1 | |
| MP7 | 2020 | 1 | |
| MP8 | 2020 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2020 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2019 | 1 | |
| MP7 | 2019 | 1 | |
| MP7 | 2019 | 1 | |
| MP7 | 2019 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2019 | 1 | |
| MP8 | 2019 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2019 | 1 | |
| 2019 | 1 | ||
| MP7 | 2019 | 1 | |
| MP7 | 2019 | 1 | |
| MP7 | 2018 | 1 | |
| MP7 | 2018 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2018 | 1 | |
| MP7 | 2018 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2018 | 1 | |
| MP7 | 2018 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2018 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2017 | 1 | |
| MP7 | 2017 | 1 | |
| MP7 | 2017 | 1 | |
| MP7 | 2017 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2017 | 1 | |
| MP7 | 2017 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2016 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2016 | 1 | |
| MP7 | 2016 | 1 | |
| MP7 | 2016 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2016 | 1 | |
| MP7 | 2016 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2016 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2015 | 1 | |
| MP7 | 2015 | 1 | |
| MP7 | 2015 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2015 | 1 | |
| MP7 | 2015 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2015 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2015 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2015 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2014 | 1 | |
| MP7 | 2014 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2014 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2014 | 1 | |
| MP7 | 2014 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2014 | 1 | |
| MP7 | 2014 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2014 | 1 | |
| MP7 | 2013 | 1 | |
| MP7 | 2013 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2013 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2013 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2013 | 1 | |
| MP7 | 2013 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2013 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2013 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2012 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2012 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2012 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2012 | 1 | |
| MP7 | 2012 | 1 | |
| MP7 | 2011 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2011 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2011 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2011 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2010 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2010 | 1 | |
| MP7 | 2010 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2009 | 1 | |
| MP7 | 2009 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2008 | 1 | |
| MP7 | 2008 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 1 | ||
| MP7 | 1 | ||
| 3176C | 2012 | 1 | |
| C9 | 2012 | 1 | |
| C9 | 2012 | 1 | |
| C9 | 2012 | 1 | |
| C9 | 2012 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 1 | |||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C9 | 1 | ||
| C11 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C9.3 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C9 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C11 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C7.1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| C7.1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C11 | 1 | ||
| 1 | |||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C7.1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3196C | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 6090HDW11 | 1 | ||
| 6081H | 1 | ||
| POWERTECH PSX6090HDW | 1 | ||
| 6090HDW | 1 | ||
| 6081H | 1 | ||
| 1 | |||
| 6090H | 1 | ||
| 6081T | 1 | ||
| 6090HDW11 | 1 | ||
| 6081H | 1 | ||
| 6090H | 1 | ||
| 6090HDW18 | 1 | ||
| POWERTECH PLUS 6090H | 1 | ||
| 6090HDW18 | 1 | ||
| 6090HDW18 | 1 | ||
| BB6WG1X | 1 | ||
| 6090HDW11 | 1 | ||
| 6090HDW18 | 1 | ||
| 6090HDW11 | 1 | ||
| 1 | |||
| 6090HDW11 | 1 | ||
| 6090HDW18 | 1 | ||
| POWERTECH PSX6090HDW | 1 | ||
| 6090HDW11 | 1 | ||
| 6081H | 1 | ||
| 6090HDW11 | 1 | ||
| 6081T | 1 | ||
| 6081H | 1 | ||
| 1 | |||
| 6090HDW11 | 1 | ||
| 6090H | 1 | ||
| 6068H | 1 | ||
| 6081T | 1 | ||
| POWERTECH PSX6090HDW | 1 | ||
| 6081H | 1 | ||
| 6081H | 1 | ||
| 6090HDW18 | 1 | ||
| 6090HDW18 | 1 | ||
| 6090HDW18 | 1 | ||
| 6068H | 1 | ||
| 1 | |||
| 6090H | 1 | ||
| POWERTECH PSX6090HDW | 1 | ||
| 6090H | 1 | ||
| 2 | |||
| 6081H | 1 | ||
| 6090HTJ05 | 1 | ||
| 1 | |||
| 6081H | 1 | ||
| 6090HF475 | 1 | ||
| 6081 | 1 | ||
| 1 | |||
| 6090H | 1 | ||
| 6090H | 1 | ||
| 6068H | 1 | ||
| AQ-6HK1X Tier 4F | 2019 | 1 | |
| AQ-6HK1X Tier 4F | 2018 | 1 | |
| AQ-6HK1X | 2015 | 1 | |
| AH-6HK1YSS Tier3 | 2015 | 1 | |
| AQ-6HK1X | 2015 | 1 | |
| AH-6HK1YSS Tier3 | 2014 | 1 | |
| AL-6HK1X | 2013 | 1 | |
| AH-6HK1YSS Tier3 | 2013 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| AH-6HK1YSS Tier3 | 2012 | 1 | |
| AH-6HK1YSS Tier3 | 2011 | 1 | |
| AL-6HK1X Tier4 | 2011 | 1 | |
| AL-6HK1X | 2011 | 1 | |
| AL-6HK1X | 2011 | 1 | |
| AH-6HK1YSS Tier3 | 2010 | 1 | |
| AH-6HK1YSS Tier3 | 2009 | 1 | |
| AH-6HK1X | 2009 | 1 | |
| AH-6HK1YSS Tier3 | 2008 | 1 | |
| 2002 | 1 | ||
| 1 | |||
| 6HK1Y | 1 | ||
| AH-6HK1X | 1 | ||
| AL-6HK1X | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| QSB 6.7 | 2012 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2012 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2012 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2012 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2012 | 1 | |
| QSC8.3 | 2012 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2011 | 1 | |
| QSC8.3 | 2006 | 1 | |
| QSX15 | 2006 | 2 | |
| QSC8.3 | 2011 | 1 | |
| QSC8.3 | 2011 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| 2005 | 1 | ||
| QSB | 1 | ||
| QSB6.7 | 1 | ||
| QSB | 1 | ||
| QSB6.7-C275 | 1 | ||
| QSB | 1 | ||
| QSB | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 2023 | 1 | |
| MP7 | 2019 | 1 | |
| AQ-6HK1X Tier4 | 2019 | 1 | |
| MP7 | 2019 | 1 | |
| ISL G (8.9) | 2018 | 1 | |
| AQ-6HK1X Tier4 | 2018 | 1 | |
| MP7 | 2017 | 1 | |
| MP7 | 2017 | 1 | |
| MP7 | 2017 | 1 | |
| AQ-6HK1X Tier4 | 2017 | 1 | |
| AQ-6HK1X Tier 4F | 2017 | 1 | |
| AQ-6HK1X Tier 4F | 2016 | 1 | |
| AQ-6HK1X Tier4 | 2016 | 1 | |
| MP7 | 2016 | 1 | |
| AQ-6HK1X Tier 4F | 2015 | 1 | |
| C9.3 | 2015 | 1 | |
| MP7 | 2015 | 1 | |
| AQ-6HK1X Tier4 | 2015 | 1 | |
| C9.3 | 2014 | 1 | |
| AL-6HK1X Tier4 | 2014 | 1 | |
| C9 | 2013 | 1 | |
| C9 | 2013 | 1 | |
| C9 | 2013 | 1 | |
| AL-6HK1X Tier4 | 2013 | 1 | |
| C9 | 2013 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| C9.3 | 2012 | 1 | |
| AL-6HK1X Tier4 | 2012 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
Hunan Sunward Machinery (HUNAN SUNWARD MACHINERY) - SWE 360 LC | AA6HK1XQP | 2011 | 1 |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| ISL G (8.9) | 2011 | 1 | |
| C9 | 2009 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 6HK1 | 2005 | 1 | |
| 2005 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2004 | 1 | |
| 2004 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2004 | 1 | |
| 2003 | 1 | ||
| C9 | 2002 | 1 | |
| XF-M EURO 2 | 2002 | 1 | |
| XE355C | 1999 | 1 | |
| XE355C | 1999 | 1 | |
| XE355C | 1999 | 1 | |
| XE-C EURO 3 | 1999 | 1 | |
| D0826 LOH18 | 1999 | 1 | |
| D0824 LOH17 | 1999 | 1 | |
| XF315M | 1998 | 1 | |
| 1990 | 1 | ||
| 1990 | 1 | ||
| 1990 | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| C9 | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3008TAG3A | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| C9.3 | 1 | ||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| C7.1 | 1 | ||
| C9.3 | 1 | ||
| JDEERE | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C9.3 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 675TA | 1 | ||
| 1 | |||
| C9 | 1 | ||
| C9.3 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C9.3 | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| C13 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| C9.3 | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| C9.3 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C13 | 1 | ||
| 3304B | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 3304B | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| C27 | 1 | ||
| TD730VE | 1 | ||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| C9.3 | 1 | ||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| DC9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| C9.3 | 1 | ||
| C13 | 1 | ||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| C9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| CAT | 1 |

