Spécification
| Le plus grand OD | 8.56 inch / 217.30 mm |
| Longueur | 4.78 in / 121.50 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | ||
| 1 |
| Le plus grand OD | 8.56 inch / 217.30 mm |
| Longueur | 4.78 in / 121.50 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | ||
| 1 |
