Spécification
| Le plus grand OD | 4.09 inch / 104.00 mm |
| Hauteur | 10.87 inch / 276.00 mm |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Pièces connexes
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 6BTA | 1 |
| Le plus grand OD | 4.09 inch / 104.00 mm |
| Hauteur | 10.87 inch / 276.00 mm |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 6BTA | 1 |
