Spécification
| Le plus grand OD | 4.09 inch / 104.00 mm |
| Hauteur | 12.32 inch / 313.00 mm |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Pièces connexes
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 |
| Le plus grand OD | 4.09 inch / 104.00 mm |
| Hauteur | 12.32 inch / 313.00 mm |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 |
