AF26124
Air Filter, Primary, OptiAir
Fleetguard® OptiAir™ AF26124 primary air element addresses key design requirements of all equipment manufacturers while outperforming conventional radial seal designs. Resulting in extended service intervals, reduced downtime, and lower maintenance costs.
Please log in or sign up to add this product to your cart or wishlist.
Spécification
| Longueur | 20.40 in / 519.00 mm |
| ID de fin le plus grand | 6.27 in / 159.30 mm |
| Media Type | Cellulose |
| Le plus grand OD | 10.43 inch / 265.00 mm |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Full Life Efficiency | 99.92% |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Mexico and Central America, APAC |
Commentaires sur les produits
OptiAir 1300 Series Primary Element
Pièces connexes
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 6090HT012 | 2014 | 1 | |
| 6090HT010 | 2014 | 1 | |
| 6090H | 1 | ||
| POWERTECH PVS6.8L | 1 | ||
| 1 | |||
| QSC8.3 | 2011 | 1 | |
| QSC | 2011 | 1 | |
| QSC8.3 | 2011 | 1 | |
| QSC | 2011 | 1 | |
| QSB6.7-C275 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| 1 | |||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB | 1 | ||
| QSB | 1 | ||
| QSB | 1 | ||
| QSB | 1 | ||
| QSB6.7 | 1 | ||
| 6090HT010 | 2024 | 1 | |
| 6090HT010 | 2023 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2023 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2023 | 1 | |
| 6090HT010 | 2022 | 1 | |
| D944-A7-25 | 2021 | 1 | |
| 6090HT010 | 2021 | 1 | |
| 6090HT010 | 2020 | 1 | |
| 6090HT010 | 2019 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2018 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2018 | 1 | |
| 6090HT010 | 2018 | 1 | |
| 6090HT010 | 2017 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2017 | 1 | |
| TIER IV/4F | 2016 | 1 | |
| 6090HT010 | 2016 | 1 | |
| 6090HT010 | 2015 | 1 | |
| D9508A7SCR | 2013 | 1 | |
| IIIB/4I | 2013 | 1 | |
| ISBe6-280B | 2012 | 1 | |
| MX-11 | 2012 | 1 | |
| MX-11 | 2012 | 1 | |
| ISBE6 | 2012 | 1 | |
Liebherr - R 946 (Typ 1149-1150-1376-1457 IIIB / 4i ; Typ 1491 IV / 4 F) | D936A7 | 2012 | 1 |
| ISBe6-280B | 2012 | 1 | |
| ISBE6 | 2012 | 1 | |
| ISBe6-250B | 2012 | 1 | |
| MX-11 | 2012 | 1 | |
| ISBe6-280B | 2012 | 1 | |
| D 936 L | 2011 | 1 | |
| D 936 L | 2010 | 1 | |
| D 0836 LOH 60 | 2010 | 1 | |
| D7F300 | 2009 | 1 | |
| D7F260 | 2009 | 1 | |
| D7F260 | 2009 | 1 | |
| D7F300 | 2009 | 1 | |
| D 936 L | 2009 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| D 936 L | 2008 | 1 | |
| ISBe | 2007 | 1 | |
| ISBe | 2007 | 1 | |
| ISBe | 2007 | 1 | |
| ISBe | 2007 | 1 | |
| D936L | 2006 | 1 | |
| D936L | 2006 | 1 | |
| ISL-G | 2005 | 1 | |
| ISL-G | 2005 | 1 | |
| ISL-G | 2005 | 1 | |
| QSB 6.7 | 1999 | 1 | |
| QSB 6.7 | 1999 | 1 | |
| CUMMINS | 1 |

