Spécification
| ID de fin le plus grand | 6.85 in / 174.00 mm |
| Longueur | 14.70 in / 374.00 mm |
| Media Type | Other |
| Le plus grand OD | 10.91 inch / 277.00 mm |
| Rated Flow | 9.35 CU. m/m |
| Applicable Region | South Pacific |
Commentaires sur les produits
Suitable for Isuzu applications
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 4BD1 | 1987 | 1 | |
| 4BC2 | 1984 | 1 | |
| 4BC2 | 1984 | 1 | |
| 4BC2 | 1982 | 1 |

