Spécification
| Media Type | Cellulose |
| Le plus grand OD | 6.28 inch / 159.51 mm |
| Longueur | 16.15 inch / 410.21 mm |
| Hauteur | 16.15 inch / 410.21 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Commentaires sur les produits
Fleetguard Airkit Option AF4526 + AK00004
Pièces connexes
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 3208 | 1 | ||
| 3208 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3304 | 1 | ||
| 3304 | 1 | ||
| 3304 | 1 | ||
| 3208 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3306 | 1 | ||
| 3208 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3304 | 1 | ||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 3508 | 1 | ||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 3306 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3408 | 1 | ||
| 3116 | 2005 | 1 | |
| 3116 | 2005 | 1 | |
| 3116 | 2005 | 1 | |
| 3116 | 2005 | 1 | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 3508 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3306B | 1 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 3306 | 1 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3412 | 2 | ||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 |

