Spécification
| Diamètre des ailettes | 10.08 inch / 256.00 mm |
| Le plus grand OD | 7.93 inch / 201.40 mm |
| Flame Resistant Media | No |
| Type Seal | Axial |
| Hauteur | 10.56 inch / 268.10 mm |
| ID le plus grand | 3.60 inch / 91.40 mm |
| Flow Direction | Outside In |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, Mexico and Central America |
Commentaires sur les produits
For Magnum Version, use AF350KM. 250806 Bolt Seal Included.
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 1975 | 1 | ||
| 360CID TURBO | 1969 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1973 | 1 | ||
| 1973 | 1 | ||
| 1973 | 1 | ||
| 1973 | 1 | ||
| 1973 | 1 | ||
| 1973 | 1 | ||
| 1973 | 1 | ||
| 1973 | 1 | ||
| 1971 | 1 | ||
| 1968 | 1 | ||
| 1966 | 1 | ||
| 1966 | 1 | ||
| 1966 | 1 | ||
| 1966 | 1 | ||
| 1966 | 1 | ||
| DA640 | 1963 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 6.354 | 1 | ||
| V-352-C | 1 | ||
| 1 | |||
| G-264 | 1 | ||
| UD-236 | 1 | ||
| DA220 | 1 | ||
| UD-236 | 1 | ||
| 3-53 | 1 | ||
| F5L912 | 1 | ||
| F5L912 | 1 | ||
| UB-264 | 1 | ||
| D301 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 6-404 DIESEL | 1 | ||
| 1 | |||
| 6-292 GAS | 1 | ||
| GAS | 1 | ||
| 1 | |||
| 362 GAS | 1 | ||
| 6-404 DIESEL | 1 | ||
| 6-404 DIESEL | 1 | ||
| 1 | |||
| 6-329 DIESEL | 1 | ||
| 1 | |||
| 404 DIESEL | 1 | ||
| 6-329 (DH-03) DIESEL | 1 | ||
| 404 DIESEL | 1 | ||
| 6-329 (DH-02) DIESEL | 1 | ||
| 1 | |||
| Diesel | 1 | ||
| Diesel | 1 | ||
| 1 | |||
| 362 GAS | 1 | ||
| 6-404 DIESEL | 1 | ||
| 219 DIESEL | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| Diesel | 1 | ||
| 3-53N | 1 | ||
| 3-53N | 1 | ||
| 6D21 | 1979 | 1 | |
| 6D21 | 1977 | 1 | |
| 6D20 | 1976 | 1 | |
| 6D20 | 1976 | 1 | |
| 6D20 | 1975 | 1 | |
| 6D15 | 1 | ||
| 6DB10C | 1 | ||
| 6D14-2A | 1 | ||
| 6D15 | 1 | ||
| 6D20 | 1 | ||
| 6D10 | 1 | ||
| 6D11C | 1 | ||
| 6D14T | 1 | ||
| 6D14-2A | 1 | ||
| 6D11 | 1 | ||
| 6D11 | 1 | ||
| 6D15 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 336B | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 336B | 1 | ||
| 1 | |||
| 6BB1 | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| DIESEL | 1 | ||
| 1967 | 1 | ||
| G-2300 | 1 | ||
| IND-53 | 1 | ||
| JXD | 1 | ||
| 3406E | 1 | ||
| BF6L913 | 1 | ||
| JXD | 1 | ||
| JXD | 1 | ||
| 1 | |||
| V6-200 | 1 | ||
| 2704 | 1 | ||
| 4LD | 1 | ||
| 2714E | 1 | ||
| G-264 | 1 | ||
| V8-185 | 1 | ||
| V6-305 | 1 | ||
| IND-53 | 1 | ||
| 6.354 | 1 | ||
| GM DIESEL | 1 | ||
| 4-53N | 1 | ||
| DS50A | 1 | ||
| EAGLE | 1 | ||
| 1 | |||
| P6 | 1 | ||
| 2701E | 1 | ||
| 3-53N | 1 | ||
| F 6L 912 | 1 | ||
| F 6L 912 | 1 | ||
| IND-53 | 1 | ||
| P6 | 1 | ||
| 4LD | 1 | ||
| P6 | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| 680T | 1 | ||
| JXD | 1 | ||
| D-320 | 1 | ||
| JXD | 1 | ||
| EL100 | 1 | ||
| P6 | 1 | ||
| F8L413 | 1 | ||
| 1 | |||
| P6 | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| V6-305 | 1 | ||
| 1 | |||
| 6D11C | 1 | ||
| P6 | 1 | ||
| GM DIESEL | 1 | ||
| IND-53 | 1 | ||
| V6-305 | 1 | ||
| D-320 | 1 | ||
| DS50A | 1 | ||
| 6.354 | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| P6 | 1 | ||
| HR6 | 1 | ||
| DS50 | 1 | ||
| 1 | |||
| V6-305 | 1 | ||
| 3-53N | 1 | ||
| V6-305 | 1 | ||
| JXD | 1 | ||
| EL100 | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| JXD | 1 | ||
| IND-53 | 1 | ||
| F8L413 | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 561 | 1 | ||
| F8L413 | 1 | ||
| 2704 | 1 | ||
| 6T95LTE | 1 | ||
| 600 | 1 | ||
| P6 | 1 | ||
| 1 | |||
| D-320 | 1 | ||
| 2711E | 1 | ||
| JXD | 1 | ||
| P6 | 1 | ||
| C4TFL | 1 | ||
| VOLVO | 1 | ||
| 2704E | 1 | ||
| DS50A | 1 | ||
| 466 | 1 | ||
| JXD | 1 | ||
| IND-53 | 1 | ||
| IND-53 | 1 | ||
| FORD | 1 | ||
| 592E | 1 | ||
| D-320 | 1 | ||
| 2703E | 1 | ||
| EL100 | 1 | ||
| 3-53 | 1 | ||
| 5R1112-13K | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| P6 | 1 | ||
| 466 | 1 | ||
| 6.305 | 1 | ||
| 561 | 1 | ||
| JXD | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| V6-305 | 1 | ||
| 1 | |||
| D-320 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4-53 | 1 | ||
| D-320 | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| 2704ET | 1 | ||
| FORD | 1 | ||
| 4-53 | 1 | ||
| 466 | 1 | ||
| 466 | 1 | ||
| EL100 | 1 | ||
| 2711E | 1 | ||
| 6.354 | 1 | ||
| KOBELCO | 1 | ||
| V6-305 | 1 | ||
| DS50A | 1 | ||
| 6.354 | 1 | ||
| 1 | |||
| V6-305 | 1 | ||
| 4LD | 1 | ||
| UE680 | 1 | ||
| DETROIT DIESEL | 1 | ||
| JXD | 1 | ||
| T6.354 | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| UE400.680 | 1 | ||
| 6.372 | 1 | ||
| V6-305 | 1 | ||
| IND-53 | 1 | ||
| D-M OM360 | 1 | ||
| 4-53 | 1 | ||
| 5R1112-13K | 1 | ||
| IND-53 | 1 | ||
| F 6L 912 | 1 | ||
| 1 | |||
| IND-53 | 1 | ||
| V8-185 | 1 | ||
| 6.354 | 1 | ||
| 1 | |||
| GM DIESEL | 1 | ||
| V6-305 | 1 | ||
| 680 | 1 | ||
| JXD | 1 | ||
| JXD | 1 | ||
| V6-305 | 1 | ||
| D301 | 1 | ||
| 1 | |||
| 2711E | 1 | ||
| 336BD | 1 | ||
| 1 | |||
| GM DIESEL | 1 | ||
| 2701E | 1 | ||
| 2701E | 1 | ||
| D-320 | 1 | ||
| 1 | |||
| V6-305 | 1 | ||
| P6 | 1 | ||
| P6 | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| P6 | 1 | ||
| DA640 | 1 | ||
| V6-305 | 1 | ||
| IND-53 | 1 | ||
| V6-305 | 1 | ||
| 2713E | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| UE400.680 | 1 | ||
| IND-53 | 1 | ||
| UE400.680 | 1 | ||
| V8 360 | 1 | ||
| D-320 | 1 | ||
| D-320 | 1 | ||
| JXD | 1 | ||
| 6.354 | 1 | ||
| 6-478 | 1 | ||
| IND-53 | 1 | ||
| F6L913 | 1 | ||
| UB-264 | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| JXD | 1 | ||
| 400 | 1 | ||
| D330 | 1 | ||
| DS50 | 1 | ||
| 1 | |||
| 2703E | 1 | ||
| D-320 | 1 | ||
| B40B | 1 | ||
| P6 | 1 | ||
| C4TFL | 1 | ||
| P6 | 1 | ||
| IND-53 | 1 | ||
| 4LD | 1 | ||
| JXD | 1 | ||
| IND-53 | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| IND-53 | 1 | ||
| V6-305 | 1 | ||
| DS50A | 1 | ||
| 3-53N | 1 | ||
| P6 | 1 | ||
| 4.98 | 1 | ||
| T6.354 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| D-320 | 1 | ||
| 391 | 1 | ||
| F10L413 | 1 | ||
| 4-53 | 1 | ||
| 592E | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| B40B | 1 | ||
| D-320 | 1 | ||
| 2711E | 1 | ||
| BF6L912 | 1 | ||
| 4-53N | 1 | ||
| V6-305 | 1 | ||
| V6-305 | 1 | ||
| P6 | 1 | ||
| P6 | 1 | ||
| 562 | 1 | ||
| 2702E | 1 | ||
| EL100 | 1 | ||
| EL100 | 1 | ||
| 1 | |||
| V6-305 | 1 | ||
| 2711E | 1 | ||
| 1 | |||
| V6-305 | 1 | ||
| 2701E | 1 | ||
| D70D | 1 | ||
| F5L912 | 1 | ||
| 592E | 1 | ||
| 1 | |||
| JXD | 1 | ||
| F12L413 | 1 | ||
| D-320 | 1 | ||
| 2711E | 1 | ||
| P6 | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| V6-305 | 1 | ||
| FORD | 1 | ||
| UD-236 | 1 | ||
| 2703 | 1 | ||
| IND-53 | 1 | ||
| JXD | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| IND-53 | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| 5LD | 1 | ||
| 562 | 1 | ||
| V-352-C1 | 1 | ||
| V8-510 | 1 | ||
| F10L413 | 1 | ||
| 1 | |||
| 2703 | 1 | ||
| 391 | 1 | ||
| F 6L 912 | 1 | ||
| ISUZU | 1 | ||
| 1 | |||
| D-2300 | 1 | ||
| F 6L 912 | 1 | ||
| 6.354 | 1 | ||
| 1 | |||
| F8L413 | 1 | ||
| JXD | 1 | ||
| V6-305 | 1 | ||
| 591E | 1 | ||
| F8L413 | 1 | ||
| 6D11C | 1 | ||
| 1 | |||
| P6 | 1 | ||
| D-320 | 1 | ||
| EL100 | 1 | ||
| 591E | 1 | ||
| DS50A | 1 | ||
| V6-305 | 1 | ||
| F8L413 | 1 | ||
| D-320 | 1 | ||
| 4-53N | 1 | ||
| 592E | 1 | ||
| 391 | 1 | ||
| T6.354 | 1 | ||
| 1 | |||
| T6.354 | 1 | ||
| EL100 | 1 | ||
| 220 | 1 | ||
| Walzen/rollers | 1 | ||
| HR3/4/6 | 1 | ||
| HR3/4/6 | 1 | ||
| D320 | 1 | ||
| 466 | 1 | ||
| 1 | |||
| 4-53N | 1 | ||
| 4-53N | 1 | ||
| 4-53N/4-71N | 1 | ||
| 378 V6 | 1 | ||
| 3-53N | 1 | ||
| 6BDI | 1 | ||
| 6BD10C | 1 | ||
| 6.354 | 1 | ||
| T6.354 | 1 | ||
| V8-185 | 1 | ||
| V8-185C1 | 1 | ||
| V8-510 | 1 | ||
| 1 | |||
| HR6 | 1 | ||
| V6/V8 | 1 | ||
| V555/230 | 1 | ||
| AC 2900 | 1 | ||
| AC 2900 Mk. II | 1 | ||
| AC 2900 Mk. II | 1 | ||
| NH220 | 1 | ||
| 2704ET | 1 | ||
| 4-53 | 1 | ||
| 1 | |||
| DS50 | 1 | ||
| EL100 | 1 | ||
| DS50 | 1 | ||
| EL100 | 1 | ||
| DS50 | 1 | ||
| 2900 MKII DIESEL | 1 | ||
| 2900 MK1 DIESEL | 1 | ||
| 3500 TURBO | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3400 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2900 | 1 | ||
| 2900 | 1 | ||
| 1 | |||
| CUMMINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| CUMMINS | 1 | ||
| 4-53 | 1 | ||
| 135GZ DIESEL | 1 | ||
| 4-53 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4-53 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 195GK GAS | 1 | ||
| F283 GAS | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 6V-53 | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| 1 | |||
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 4B3.9 | 1 | ||
| 4-53 | 1 | ||
| DS50A | 1 | ||
| 1 | |||
| 6.305 | 1 | ||
| 6.354 | 1 | ||
| D-320 | 1 | ||
| F6L913 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| D-320 | 1 | ||
| D-320 | 1 | ||
| 2701E | 1 | ||
| CUMMINS ENGINE | 1 | ||
| 135GZ GAS | 1 | ||
| D-320 | 1 | ||
| 4-53N | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| GM DIESEL | 1 | ||
| 561 | 1 | ||
| V6-305 | 1 | ||
| D-320 | 1 | ||
| DETROIT DIESEL | 1 | ||
| 1 | |||
| JXD | 1 | ||
| P6 | 1 | ||
| T6.354 | 1 | ||
| 1 | |||
| V-352-C | 1 | ||
| IND-53 | 1 | ||
| 1 | |||
| 6V-71N | 1 | ||
| V6-305 | 1 | ||
| F5L912 | 1 | ||
| UD-236 | 1 | ||
| 2701E | 1 | ||
| 2704E | 1 | ||
| F8L413 | 1 | ||
| 591E | 1 | ||
| IND-53 | 1 | ||
| F6L514 | 1 | ||
| DS50A | 1 | ||
| P6 | 1 | ||
| IND-53 | 1 | ||
| T6.354 | 1 | ||
| 3-53 | 1 | ||
| V8-185 | 1 | ||
| F5L912 | 1 | ||
| D-320 | 1 | ||
| IND-53 | 1 | ||
| 562 | 1 | ||
| JXD | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| F5L912 | 1 | ||
| T6.354.4 | 1 | ||
| 6.354 | 1 | ||
| EL100 | 1 | ||
| F5L912 | 1 | ||
| V6-85 | 1 | ||
| HRS6 | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| 6.354 | 1 | ||
| 4BD1 | 1 | ||
| 1 | |||
| GM DIESEL | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| IND-53 | 1 | ||
| F12L413 | 1 | ||
| D-320 | 1 | ||
| 1 | |||
| IND-53 | 1 | ||
| EL100 | 1 | ||
| 2711E | 1 | ||
| UE400.680 | 1 | ||
| T6.354 | 1 | ||
| D-320 | 1 | ||
| V6-200 | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| 6.354 | 1 | ||
| 6.98E | 1 | ||
| 591E | 1 | ||
| 1 | |||
| P6 | 1 | ||
| D-320 | 1 | ||
| V8-510 | 1 | ||
| F8L413 | 1 | ||
| EL100 | 1 | ||
| 4-53N | 1 | ||
| 6V-53 | 1 | ||
| EL100 | 1 | ||
| F10L413 | 1 | ||
| 1 | |||
| GM 70 | 1 | ||
| 6.354 | 1 | ||
| EAGLE | 1 | ||
| EL100 | 1 | ||
| NH220 | 1 | ||
| V6-305 | 1 | ||
| P6 | 1 |

