AF353KM
Filtre à air, primaire, Magnum
Le filtre à air primaire à joint axial Fleetguard® AF353KM assure une étanchéité optimale et empêche les fuites, évitant ainsi que des contaminants en suspension dans l’air n’atteignent la chambre de combustion.
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour ajouter ce produit à votre panier ou liste de souhaits.
Spécification
| Globalement Longueur | 10,56 pouces 268,10 mm |
| Diamètre des ailettes | 11,68 pouces 296,70 mm |
| Matériau ignifuge | Non |
| Test d'efficacité standard | ISO 5011 |
| Longueur | 10,00 po / 254,00 mm |
| Diamètre extérieur le plus grand | 9,21 pouces 233,90 mm |
| Diamètre intérieur | 4,86 pouces 123,40 mm |
| Sens d'écoulement | Extérieur à l’intérieur |
| Type de support | Cellulose |
| Région applicable | Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud, Asie du Sud-Est, Pacifique Sud |
Commentaires sur les produits
Version à durée de vie prolongée du joint de boulon AF353K 250806 inclus
Pièces connexes
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| DV550BTC | 1 | ||
| V-VS | 1 | ||
| V478 | 1 | ||
| V401 | 1 | ||
| VS401 | 1 | ||
| FTV-549 | 1 | ||
| VS478 | 1 | ||
| DV550 | 1 | ||
| DV550B | 1 | ||
| ISL9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8PA1 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| 1 | |||
| C464 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| DT407 | 1 | ||
| 1 | |||
| DA640 | 1 | ||
| 3-71N | 1 | ||
| 1 | |||
| 1986 | 1 | ||
| FE6 | 1984 | 1 | |
| PE6H | 1983 | 1 | |
| PE6H | 1980 | 1 | |
| PP6H | 1980 | 1 | |
| PE6H | 1973 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 6D22 | 1980 | 1 | |
| 6D22 | 1980 | 1 | |
| 6D22 | 1 | ||
| 1 | |||
| DETROIT DIESEL | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| DETROIT DIESEL | 1 | ||
| GASOLINE | 1 | ||
| GASOLINE | 1 | ||
| DIESEL | 1 | ||
| GASOLINE | 1 | ||
| DIESEL | 1 | ||
| DIESEL | 1 | ||
| GASOLINE | 1 | ||
| DIESEL | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| F 6L 912 | 1 | ||
| 4-53N | 1 | ||
| F 6L 912 | 1 | ||
| 3208 | 1 | ||
| F 6L 912 | 1 | ||
| 4-53N | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| 4-53 | 1 | ||
| 3-53 | 1 | ||
| 4-53N | 1 | ||
| F 6L 912 | 1 | ||
| 4-53N | 1 | ||
| V-378 | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| V-378 | 1 | ||
| F 6L 912 | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| 4-53 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 3208 | 1987 | 1 | |
| 4-53 | 1987 | 1 | |
| 8060.02 | 1983 | 1 | |
| 8060.02 | 1983 | 1 | |
| 8060.02 | 1983 | 1 | |
| 8060.02 | 1983 | 1 | |
| 8060.02 | 1983 | 1 | |
| 8060.02 | 1983 | 1 | |
| 8060.02 | 1983 | 1 | |
| 8060.02 | 1983 | 1 | |
| 6.354 | 1974 | 1 | |
| 680 | 1972 | 1 | |
| 680 | 1972 | 1 | |
| 6R1315 | 1970 | 1 | |
| 6R1315 | 1970 | 1 | |
| 6R1315 | 1970 | 1 | |
| 1967 | 1 | ||
| 8.2L | 1 | ||
| 1 | |||
| GM DIESEL | 1 | ||
| 680 | 1 | ||
| 1 | |||
| CP3 | 1 | ||
| 3406 | 1 | ||
| UE600 | 1 | ||
| 8V-71N | 1 | ||
| 4-53 | 1 | ||
| 8220.02 | 1 | ||
| 1 | |||
| CP3/42 | 1 | ||
| 8360.03 | 1 | ||
| 1 | |||
| AV505 | 1 | ||
| CP3 | 1 | ||
| 8220.02 | 1 | ||
| 1 | |||
| 6V-53 | 1 | ||
| CP3 | 1 | ||
| 8V-71N | 1 | ||
| RD549 | 1 | ||
| K60 | 1 | ||
| UE680 | 1 | ||
| 8360 | 1 | ||
| 1 | |||
| 2714E | 1 | ||
| OM360 | 1 | ||
| 3208 | 1 | ||
| 8060.02 | 1 | ||
| 8220 | 1 | ||
| CP3 | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| CP3/42 | 1 | ||
| 6LXB | 1 | ||
| CP3 | 1 | ||
| MIDS 06.35.40 | 1 | ||
| 3208 | 1 | ||
| F6L413R | 1 | ||
| PERKINS | 1 | ||
| VT-378 | 1 | ||
| 6V-53 | 1 | ||
| CP3/42 | 1 | ||
| 6LXB180 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3150 | 1 | ||
| DV550 | 1 | ||
| 504 V8 | 1 | ||
| OM355 | 1 | ||
| F6L413R | 1 | ||
| F10L413 | 1 | ||
| V-504 | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| 6LXB | 1 | ||
| 4-53 | 1 | ||
| 1 | |||
| UE400.680 | 1 | ||
| D359T | 1 | ||
| 6LXB180 | 1 | ||
| V-504 | 1 | ||
| FORD | 1 | ||
| 1 | |||
| DETROIT DIESEL | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 6CT8.3 | 1 | ||
| DETROIT DIESEL | 1 | ||
| OM360 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| CUMMINS | 1 | ||
| 8220.02 | 1 | ||
| DETROIT DIESEL | 1 | ||
| 8220 | 1 | ||
| 2714E | 1 | ||
| 1 | |||
| OM360 | 1 | ||
| 680 | 1 | ||
| 680 | 1 | ||
| G180 | 1 | ||
| 71 SERIES | 1 | ||
| 680 | 1 | ||
| 680 | 1 | ||
| 680 | 1 | ||
| UV-345 | 1 | ||
| 2711E | 1 | ||
| 3-71N | 1 | ||
| 3150 | 1 | ||
| 1 | |||
| 220 | 1 | ||
| 220 | 1 | ||
| 220 | 1 | ||
| 220 | 1 | ||
| 220 | 1 | ||
| 220 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| V-504 | 1 | ||
| 4-53 | 1 | ||
| 4-53N | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| V-504 | 1 | ||
| 4-53 | 1 | ||
| 4-53N | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 6V-71N | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| 6.354 | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| 391 | 1 | ||
| V8-534 | 1 | ||
| 1 | |||
| DV550 | 1 | ||
| 3160 | 1 | ||
| OM355 | 1 | ||
| UE400.680 | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| UE400.680 | 1 | ||
| 8220.02 | 1 | ||
| Apr-71 | 1 | ||
| OM360 | 1 | ||
| MIDS 06.35.40 | 1 | ||
| 6D22C | 1 | ||
| UE600 | 1 | ||
| 4-53N | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| 8210.02 | 1 | ||
| 4-71 | 1 | ||
| 8V-71N | 1 | ||
| CP3 | 1 | ||
| 8220.02 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3208 | 1 | ||
| OM355 | 1 | ||
| UE400.680 | 1 | ||
| 6D22C | 1 | ||
| 1 | |||
| GM DIESEL | 1 | ||
| 3306NA | 1 | ||
| SF65C | 1 | ||
| 1 | |||
| C6NFL | 1 | ||
| 6SA1-T | 1 | ||
| 6LX | 1 | ||
| 4-53 | 1 | ||
| DEUTZ | 1 | ||
| 1 | |||
| C6NFL | 1 | ||
| CP3 | 1 | ||
| 1 | |||
| 4-71N | 1 | ||
| CP3/42 | 1 | ||
| B60B | 1 | ||
| 1 | |||
| B60B | 1 | ||
| VT-504 | 1 | ||
| 1 | |||
| D170 | 1 | ||
| CASE | 1 | ||
| 1 | |||
| 4-53 | 1 | ||
| 8360.03 | 1 | ||
| 1 | |||
| CP3/42 | 1 | ||
| 8220.02 | 1 | ||
| GMC | 1 | ||
| CP3 | 1 | ||
| 1 | |||
| CP3 | 1 | ||
| DETROIT DIESEL | 1 | ||
| DETROIT | 1 | ||
| CP3/42 | 1 | ||
| DT407 | 1 | ||
| 3150 | 1 | ||
| 6D22C | 1 | ||
| 6D22C | 1 | ||
| F12L413 | 1 | ||
| 1 | |||
| V8-510 | 1 | ||
| 1 | |||
| F12L413 | 1 | ||
| 4-71 | 1 | ||
| 1 | |||
| OM355 | 1 | ||
| 1 | |||
| 4-71 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8220.02 | 1 | ||
| D170 | 1 | ||
| 4-71 DIESEL | 1 | ||
| 1 | |||
| CP3/42 | 1 | ||
| 6BTA5.9 | 1 | ||
| 504 BTD | 1 | ||
| CP3 | 1 | ||
| AV505 | 1 | ||
| UE680 | 1 | ||
| CP3 | 1 | ||
| 401 | 1 | ||
| C6NFL | 1 | ||
| B60B | 1 | ||
| CP3 | 1 |

