Spécification
| ID fin 2 | 6.71 inch / 170.38 mm |
| Longueur | 20.37 inch / 517.52 mm |
| Cover Diameter | 11.73 in / 297.94 mm |
| ID le plus grand | 6.71 inch / 170.40 mm |
| Media Type | Cellulose |
| Fin 2 OD | 10.59 inch / 269.04 mm |
| Le plus grand OD | 11.73 inch / 297.90 mm |
| ID de fin le plus grand | 6.71 in / 170.38 mm |
| Hauteur | 20.37 inch / 517.50 mm |
| Full Life Efficiency | 99,9 |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| L10 | 1 |

