Spécification
| ID le plus grand | 6.34 inch / 161.00 mm |
| Hauteur | 21.41 inch / 543.80 mm |
| Flow Direction | Outside In |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Full Life Efficiency | 99.95% |
| Le plus grand OD | 10.16 inch / 258.00 mm |
| Flame Resistant Media | No |
| Type Seal | Axial |
| Rated Flow | 23.00 CU. m/m |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Pièces connexes
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| D7 | 1994 | 1 | |
| TD71 | 1994 | 1 | |
| D7B | 1994 | 1 | |
| TD72 | 1994 | 1 | |
| TD73 | 1991 | 1 | |
| D7 | 1991 | 1 | |
| TD72 | 1991 | 1 | |
| TD73E/ES | 1991 | 1 | |
| TD71 | 1985 | 1 | |
| TD71 | 1 | ||
| TD102 | 1 | ||
| TD101 | 1 | ||
| TD101 | 1 | ||
| TD102 | 1 | ||
| TD72 | 1 |

