Spécification
| Le plus grand OD | 6.10 inch / 155.00 mm |
| Hauteur | 14.82 inch / 376.50 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Pièces connexes
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| DC9 | 2005 | 1 | |
| DC9 | 2005 | 1 | |
| DC9 | 2005 | 1 | |
| DC12 | 2002 | 1 | |
| 420 | 1999 | 1 | |
| DC9 | 1999 | 1 | |
| DC12 | 1999 | 1 | |
| DSC12 | 1998 | 1 | |
| DSC9 | 1998 | 1 | |
| DSC9 | 1998 | 1 | |
| DC12 | 1998 | 1 | |
| DC9 | 1998 | 1 | |
| DSC11 | 1998 | 1 | |
| DSC11 | 1998 | 1 | |
| DC12 | 1998 | 1 | |
| DSC12 | 1998 | 1 | |
| DSC9 | 1998 | 1 | |
| DSC9 | 1997 | 1 | |
| DSC9 | 1997 | 1 | |
| DS11 | 1992 | 1 | |
| DN11 | 1992 | 1 | |
| DS11 | 1992 | 1 | |
| DS11 | 1992 | 1 | |
| DSC11 | 1992 | 1 | |
| DSC11 | 1992 | 1 | |
| DSC11 | 1992 | 1 | |
| DN11 | 1992 | 1 | |
| DN11 | 1992 | 1 | |
| DSC9 | 1 | ||
| DSC9 | 1 | ||
| DS9 | 1 | ||
| DS9 | 1 | ||
| DS9 | 1 | ||
| DSC11 | 1 | ||
| DSC11 | 1 | ||
| DS9 | 1 | ||
| DSC14 | 1 | ||
| DS9 | 1 | ||
| DS9 | 1 | ||
| DS14 | 1 | ||
| DSC11 | 1 | ||
| DSC14 | 1 | ||
| DSC9 | 1 | ||
| DSC9 | 1 | ||
| DSC14 | 1 | ||
| DSC11 | 1 | ||
| DSC11 | 1 | ||
| DSC14 | 1 | ||
| DS14 | 1 | ||
| DSC11 | 1 | ||
| DS9 | 1 | ||
| DS9 | 1 | ||
| DC11 | 1 | ||
| DSC9 | 1 | ||
| DSC9 | 1 | ||
| DSC9 | 1 | ||
| DC11 | 1 | ||
| DS9 | 1 | ||
| DS9 | 1 | ||
| DSC9 | 1 | ||
| DSC9 | 1 | ||
| DSC14 | 1 | ||
| DSC14 | 1 | ||
| DSC14 | 1 | ||
| DS9 | 1 | ||
| DSC11 | 1 | ||
| DSC9 | 1 | ||
| DS9 | 1 | ||
| DS9 | 1 | ||
| DS14 | 1 |

