Spécification
| ID fin 2 | 3.48 inch / 88.34 mm |
| Fin 2 OD | 6.83 inch / 173.53 mm |
| Le plus grand OD | 6.83 inch / 173.53 mm |
| Longueur | 12.48 inch / 316.94 mm |
| ID de fin 1 | 0.66 inch / 16.89 mm |
| ID de fin le plus grand | 3.48 in / 88.34 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Commentaires sur les produits
3311624 Bolt Seal Included
Pièces connexes
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 6090 | 2009 | 1 | |
| 6090 | 2009 | 1 | |
| PLUS - TIER IIIA | 2009 | 1 | |
| PLUS - TIER IIIA | 2009 | 1 | |
| Plus 6090HRW02 Tier3 | 2009 | 1 | |
| PLUS - TIER IIIA | 2009 | 1 | |
| Plus 6090HRW02 Tier3 | 2008 | 1 | |
| PLUS - TIER IIIA | 2008 | 1 | |
| PLUS - TIER IIIA | 2008 | 1 | |
| 6090 | 2008 | 1 | |
| 6090 | 2008 | 1 | |
| PLUS - TIER IIIA | 2008 | 1 | |
| 6068 | 2006 | 1 | |
| 6068 | 2006 | 1 | |
| JDEERE | 2006 | 1 | |
| JDEERE | 2006 | 1 | |
| 6090 | 2006 | 1 | |
| JDEERE | 2006 | 1 | |
| 6068 | 2006 | 1 | |
| JDEERE | 2006 | 1 | |
| JDEERE | 2005 | 1 | |
| JDEERE | 2005 | 1 | |
| JDEERE | 2004 | 1 | |
| JDEERE | 2004 | 1 | |
| JDEERE | 2001 | 1 | |
| 6081H | 2001 | 1 | |
| 6081H | 2001 | 1 | |
| 6081H | 2001 | 1 | |
| 6081H | 2001 | 1 | |
| 6090 POWERTECH PLUS TIER IIIA | 1 | ||
| 1 | |||
| 6081T | 1 | ||
| JDEERE | 1 | ||
| 1 | |||
| 276 CID | 1 | ||
| 6068T | 1 | ||
| 1 | |||
| 6068 POWERTECH | 1 | ||
| 6076T | 1 | ||
| 1 | |||
| 6125H | 1 | ||
| 1 | |||
| 6125H | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| JDEERE | 1 | ||
| JDEERE | 1 | ||
| JDEERE | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| JDEERE | 1 | ||
| JDEERE | 1 | ||
| 6125H | 1 | ||
| 6068 POWERTECH | 1 | ||
| JDEERE | 1 | ||
| POWERTECH PLUS 6135 | 1 | ||
| 1 | |||
| JDEERE | 1 | ||
| 6068 POWERTECH | 1 | ||
| JDEERE | 1 | ||
| 1 | |||
| JDEERE | 1 | ||
| 1 | |||
| POWERTECH PLUS 6135 | 1 | ||
| 6081T | 1 | ||
| 6125H | 1 | ||
| 6081 | 1 | ||
| 6076H | 1 | ||
| JDEERE | 1 | ||
| POWERTECH PLUS 6135 | 1 | ||
| 1 | |||
| JDEERE | 1 | ||
| 6081T | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| POWERTECH PLUS 6135 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 6068 POWERTECH | 1 | ||
| 1 | |||
| 6125H | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| JDEERE | 1 | ||
| 6076T | 1 | ||
| JDEERE | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| JDEERE | 1 | ||
| 1 | |||
| 6081H | 1 | ||
| TURBO DIESEL | 1 | ||
| JDEERE | 1 | ||
| JDEERE | 1 | ||
| POWERTECH PLUS 6135 | 1 | ||
| POWERTECH PLUS 6135 | 1 | ||
| 1 | |||
| 6081T | 1 | ||
| JDEERE | 1 | ||
| 1 | |||
| 6081 | 1 | ||
| 6125H | 1 | ||
| 1 | |||
| POWERTECH PLUS 6135 | 1 | ||
| 1 | |||
| JDEERE | 1 | ||
| 1 | |||
| JDEERE | 1 | ||
| JDEERE | 1 | ||
| Plus 6090 Tier IIIA | 2014 | 1 | |
| Plus 6090 Tier IIIA | 2013 | 1 | |
| 6068H | 2012 | 1 | |
| Plus 6090 Tier IIIA | 2012 | 1 | |
| Plus 6090 Tier IIIA | 2011 | 1 | |
| Plus 6090 Tier IIIA | 2010 | 1 | |
| 6090 | 2009 | 1 | |
| Plus 6090 Tier IIIA | 2009 | 1 | |
| 6090 | 2009 | 1 | |
| 6090 | 2008 | 1 | |
| 6090 | 2008 | 1 |

