Spécification
| Le plus grand OD | 2.95 inch / 74.93 mm |
| Hauteur | 9.05 inch / 229.92 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
Pièces connexes
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1981 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |
| Le plus grand OD | 2.95 inch / 74.93 mm |
| Hauteur | 9.05 inch / 229.92 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1981 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |
