Spécification
| Hauteur | 11.50 inch / 292.10 mm |
| Le plus grand OD | 7.84 inch / 199.13 mm |
| Rated Flow | 4.89 CU. m/m |
| Diamètre des ailettes | 7.84 inch / 199.13 mm |
| ID le plus grand | 3.48 inch / 88.40 mm |
| Full Life Efficiency | 99.9% |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Pièces connexes
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| F 4L 912 | 1 | ||
| F 4L 912 | 1 | ||
| 6.354 | 1 | ||
| 6.354 | 1 | ||
| DEUTZ | 1 |

