Spécification
| Diamètre des ailettes | 7.85 inch / 199.50 mm |
| Hauteur | 15.50 inch / 393.70 mm |
| Flame Resistant Media | No |
| Type Seal | Axial |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Full Life Efficiency | 99,95 |
| Le plus grand OD | 6.14 inch / 156.00 mm |
| ID le plus grand | 3.48 inch / 88.50 mm |
| Flow Direction | Outside In |
| Longueur | 0.61 in / 15.52 mm |
| Rated Flow | 6.00 CU. m/m |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
Commentaires sur les produits
Wing nut Included
Pièces connexes
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | ||
| PERKINS | 2002 | 1 | |
| 1004.4 | 1998 | 1 | |
| 1993 | 1 | ||
| 1993 | 1 | ||
| 1000 SERIES | 1990 | 1 | |
| PERKINS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1004.4 | 1 | ||
| 1004-40T | 1 | ||
| 1004-4 | 1 | ||
| F 6L 912 | 1 |

