Spécification
| ID fin 2 | 0.90 inch / 22.86 mm |
| Longueur | 18.49 inch / 469.57 mm |
| ID de fin 1 | 7.73 inch / 196.29 mm |
| Le plus grand OD | 12.08 inch / 306.88 mm |
| Fin 2 OD | 12.08 inch / 306.88 mm |
| ID de fin le plus grand | 7.73 in / 196.29 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Commentaires sur les produits
Wing Nut Included
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| CUMMINS | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| 1 | |||
| CUMMINS | 1 | ||
| CATERPILLAR ENGINE | 1 |

