Spécification
| Le plus grand OD | 2.76 inch / 70.00 mm |
| Hauteur | 12.07 inch / 306.50 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
Commentaires sur les produits
Seal included
Pièces connexes
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8045.06 | 1 | ||
| 1 | |||
| 8045.05 | 1 | ||
| 8045.06 | 1 | ||
| 1 | |||
| 8045.05 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8045.25 | 1 | ||
| 1 | |||
| 8045.25 | 1 | ||
| 8045E | 1 | ||
| 8045E | 1 | ||
| 8045E | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2004 | 1 | |
| 2004 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2004 | 1 | |
| 2004 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2004 | 1 | |
| 8045-06 | 1990 | 1 | |
| 8045-06 | 1990 | 1 | |
| 8045-06 | 1990 | 1 | |
| 8035.06 | 1984 | 1 | |
| 8035.06 | 1984 | 1 | |
| 8035.06 | 1984 | 1 | |
| 8035.06 | 1984 | 1 | |
| 8035.06 | 1984 | 1 | |
| 8035.06 | 1984 | 1 | |
| SOFIM | 1 | ||
| 3 CYL | 1 | ||
| 1 | |||
| 3 CYL | 1 | ||
| 1 | |||
| 1004-4 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| SOFIM | 1 | ||
| 1 |

