Spécification
| Inside Diameter, End 2 | 0.66 inch / 16.89 mm |
| Hauteur | 10.37 inch / 263.52 mm |
| Inside Diameter, End 1 | 3.48 inch / 88.34 mm |
| Rated Flow | 3.38 CU. m/m |
| Largest End Inside Diameter | 3.48 in / 88.34 mm |
| Outside Diameter, End 2 | 6.08 inch / 154.48 mm |
| Diamètre des ailettes | 7.80 inch / 198.12 mm |
| Largest Outside Diameter | 7.80 inch / 198.12 mm |
| Full Life Efficiency | 99,9 |
| Media Type | Cellulose |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
Commentaires sur les produits
3311624 Bolt Seal Included
Pièces connexes
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| Diesel | 1963 | 1 | |
| Diesel | 1 | ||
| GAS | 1 | ||
| GAS | 1 | ||
| Diesel | 1 | ||
| Diesel | 1 | ||
| 1 | |||
| 4276 DIESEL | 1 | ||
| 1 | |||
| GAS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| GAS | 1 | ||
| Diesel | 1 | ||
| Diesel | 1 | ||
| 1 | |||
| GAS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| GAS | 1 | ||
| 1 | |||
| 1981 | 1 | ||
| 1981 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |

