Spécification
| Le plus grand OD | 14.69 inch / 373.00 mm |
| Longueur | 13.07 inch / 332.00 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 1006-6 | 1 | ||
| 1 |
| Le plus grand OD | 14.69 inch / 373.00 mm |
| Longueur | 13.07 inch / 332.00 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 1006-6 | 1 | ||
| 1 |
