Spécification
| Le plus grand OD | 3.94 inch / 100.00 mm |
| Longueur | 13.78 inch / 350.00 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 |
| Le plus grand OD | 3.94 inch / 100.00 mm |
| Longueur | 13.78 inch / 350.00 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 |
