Spécification
| Le plus grand OD | 17.28 inch / 439.00 mm |
| Longueur | 20.47 inch / 520.00 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| LT10 | 1 | ||
| 1 |
| Le plus grand OD | 17.28 inch / 439.00 mm |
| Longueur | 20.47 inch / 520.00 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| LT10 | 1 | ||
| 1 |
