Spécification
| Le plus grand OD | 8.58 inch / 218.00 mm |
| Longueur | 6.83 inch / 173.50 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| F3L2011 | 1 | ||
| F3L1011 | 1 |
| Le plus grand OD | 8.58 inch / 218.00 mm |
| Longueur | 6.83 inch / 173.50 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| F3L2011 | 1 | ||
| F3L1011 | 1 |
