Spécification
| Le plus grand OD | 14.29 inch / 363.00 mm |
| Longueur | 10.71 inch / 272.00 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1 |
| Le plus grand OD | 14.29 inch / 363.00 mm |
| Longueur | 10.71 inch / 272.00 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1 |
