Spécification
| Le plus grand OD | 23.46 inch / 596.00 mm |
| Longueur | 10.98 inch / 279.00 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | ||
| 1999 | 1 |
| Le plus grand OD | 23.46 inch / 596.00 mm |
| Longueur | 10.98 inch / 279.00 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | ||
| 1999 | 1 |
