CV50626
Ventilateur de carter, coalesceur/impacteur, élément de service
Le kit statique coalescent Fleetguard® CV50626 intègre des technologies brevetées conçues pour contrôler les écoulements d’huile et les émissions, tout en offrant une efficacité exceptionnelle d’élimination de l’huile et des particules, parmi les meilleures du marché.
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour ajouter ce produit à votre panier ou liste de souhaits.
Spécification
| Région applicable | Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud, Asie du Sud-Est, Pacifique Sud, APAC |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| ISX12 | 2017 | 1 | |
| ISX12 | 2017 | 1 | |
| X12 | 2019 | 1 | |
| ISX12 | 2017 | 1 | |
| ISX12 | 2017 | 1 | |
| ISX12 | 2017 | 1 | |
| ISX12 | 2017 | 1 | |
| ISX12 | 2017 | 1 | |
| X12 | 2016 | 1 | |
| X12 | 2016 | 1 | |
| X12 | 2016 | 1 | |
| X12 | 2016 | 1 | |
| X12 | 2016 | 1 | |
| X12 | 2016 | 1 | |
| X12 | 2015 | 1 | |
| X12 | 2015 | 1 | |
| X12 | 2015 | 1 | |
| X12 | 2015 | 1 | |
| X12 | 2015 | 1 | |
| X12 | 2015 | 1 | |
| X12 | 2014 | 1 | |
| X12 | 2014 | 1 | |
| X12 | 2014 | 1 | |
| X12 | 2014 | 1 | |
| X12 | 2014 | 1 | |
| X12 | 2014 | 1 | |
| ISX12 | 2013 | 1 | |
| X12 | 2013 | 1 | |
| X12 | 2013 | 1 | |
| X12 | 2013 | 1 | |
| X12 | 2013 | 1 | |
| X12 | 2013 | 1 | |
| X12 | 2013 | 1 | |
| ISX12 | 2013 | 1 | |
| ISX12 | 2017 | 1 | |
| X12 | 2016 | 1 | |
| X12 | 2016 | 1 | |
| X12 | 2015 | 1 | |
| X12 | 2015 | 1 | |
| X12 | 2014 | 1 | |
| X12 | 2014 | 1 | |
| X12 | 2013 | 1 | |
| X12 | 2013 | 1 | |
| ISX12 | 2013 | 1 | |
| ISX15 | 1 | ||
| ISX15 | 1 | ||
| ISX12 | 2016 | 1 | |
| ISX12 | 1 | ||
| ISX12 | 1 | ||
| ISX12 | 1 | ||
| ISX12 | 1 | ||
| QSX11.9 | 1 | ||
| ISX12 | 2016 | 1 | |
| ISX12 | 2016 | 1 | |
| ISX12 | 2016 | 1 | |
| ISX12 | 2016 | 1 | |
| ISX12 | 2016 | 1 | |
| X12 | 2016 | 1 | |
| ISX12 | 2016 | 1 | |
| X12 | 2016 | 1 | |
| ISX12 | 2016 | 1 | |
| X12 | 2015 | 1 | |
| ISX12 | 2015 | 1 | |
| ISX12 | 2015 | 1 | |
| ISX12 | 2015 | 1 | |
| ISX12 | 2015 | 1 | |
| ISX12 | 2015 | 1 | |
| ISX12 | 2015 | 1 | |
| ISX12 | 2015 | 1 | |
| X12 | 2015 | 1 | |
| X12 | 2014 | 1 | |
| X12 | 2014 | 1 | |
| ISX12 | 2014 | 1 | |
| ISX12 | 2014 | 1 | |
| ISX12 | 2014 | 1 | |
| ISX12 | 2014 | 1 | |
| ISX12 | 2014 | 1 | |
| ISX12 | 2014 | 1 | |
| ISX12 | 2013 | 1 | |
| ISX12 | 2013 | 1 | |
| ISX12 | 2013 | 1 | |
| ISX12 | 2013 | 1 | |
| X12 | 2013 | 1 | |
| X12 | 2013 | 1 | |
| ISX12 | 2013 | 1 | |
| ISX12 | 2013 | 1 | |
| ISX12 | 2013 | 1 | |
| ISX12 | 2013 | 1 | |
| ISX12 | 2013 | 1 | |
| ISX12 | 2013 | 1 | |
| ISX12 | 2013 | 1 | |
| ISX12G | 2013 | 1 | |
| ISX12 | 2010 | 1 | |
| ISX12 | 2010 | 1 | |
| ISX12 | 2010 | 1 | |
| ISX12 | 2010 | 1 | |
| ISX12 | 2010 | 1 | |
| ISX12 | 2010 | 1 | |
| ISX12 | 1 | ||
| ISX12 | 1 |

