FF222
Fuel Filter, Spin-On
Fleetguard® FF222 spin-on fuel filter delivers superior performance using proven media technology, removing harmful contaminants. Fleetguard fuel filters ensure optimal fuel system protection to meet or exceed OEM specifications.
Please log in or sign up to add this product to your cart or wishlist.
Spécification
| Taille de filetage | 1.00 1/16-16 UN-2B |
| Gasket OD | 3.97 inch / 100.84 mm |
| Le plus grand OD | 4.26 inch / 108.20 mm |
| Efficiency Test Std | SAE J905 |
| Primary Particle Efficiency | 17.30 micron (c) @ 97% |
| Media Type | Cellulose |
| Gasket Inside Diameter | 3.59 inch / 91.31 mm |
| Longueur | 10.39 inch / 263.91 mm |
| Standpipe | No |
| Hydrostatic Burst Minimum | 145.00 psi / 1000.00 kPa |
| Rated Flow | 2.00 gpm / 7.58 L/min |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Mexico and Central America |
Pièces connexes
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| E7 | 2007 | 1 | |
| E7 | 2003 | 1 | |
| E7 | 2002 | 1 | |
| E7 | 2001 | 1 | |
| E7 | 2001 | 1 | |
| E7 | 2000 | 1 | |
| E7 | 2000 | 1 | |
| E7 | 1999 | 1 | |
| E3-220 | 1999 | 1 | |
| E7 | 1999 | 1 | |
| E7 | 1996 | 1 | |
| E7-300 | 1996 | 1 | |
| EM7-MAXADINE | 1991 | 1 | |
| E6-350 | 1988 | 1 | |
| EM6 SERIES | 1984 | 1 | |
| E6 SERIES | 1982 | 1 | |
| E6 SERIES | 1982 | 1 | |
| E9 | 1982 | 1 | |
| E9 | 1982 | 1 | |
| EM6 SERIES | 1981 | 1 | |
| EM6 SERIES | 1981 | 1 | |
| E6 SERIES | 1981 | 1 | |
| ET673 SERIES | 1981 | 1 | |
| E6 SERIES | 1981 | 1 | |
| ET673 SERIES | 1981 | 1 | |
| ETAZB-673A | 1 | ||
| EM6-285R | 1 | ||
| E6-200 | 1 | ||
| ETAZ-673A (300 PLUS) | 1 | ||
| E6-350 | 1 | ||
| E6-325 | 1 | ||
| E9 | 1 | ||
| E9-450 | 1 | ||
| E7 | 1 | ||
| EM6-300 | 1 | ||
| ET673 SERIES | 1 | ||
| EMC6-285 | 1 | ||
| EM6-300T | 1 | ||
| EM6-275 | 1 | ||
| EM6-250L | 1 | ||
| ENDT-675 | 1 | ||
| EM7-300 ETECH | 1 | ||
| EM6-300R | 1 | ||
| EM6-285 | 1 | ||
| E6-275 | 1 | ||
| EM7 SERIES | 1 | ||
| END-475 | 1 | ||
| EC6-330 | 1 | ||
| EMC6-250 | 1 | ||
| E6-250 | 1 | ||
| EC6-285 | 1 | ||
| EM6-237 | 1 | ||
| E7 | 1 | ||
| E7-350 | 1 | ||
| E7 | 1 | ||
| ENDTB-676 | 1 | ||
| EMC6-300L | 1 | ||
| E6-260 | 1 | ||
| EMC9-400R | 1 | ||
| E9 | 1 | ||
| ETY-675B | 1 | ||
| EM7 SERIES | 1 | ||
| EMC9-400 | 1 | ||
| EM9-400R | 1 | ||
| ETB-673 | 1 | ||
| EM6 SERIES | 1 | ||
| E6-350R | 1 | ||
| E6-276 | 1 | ||
| ETZ-673A | 1 | ||
| E6-325R | 1 | ||
| ETAY-673B | 1 | ||
| EM6-300L | 1 | ||
| EC6-350R | 1 | ||
| ETZ673E | 1 | ||
| EM6-275L | 1 | ||
| E6-315 | 1 | ||
| E9-400 | 1 | ||
| EMC6-250L | 1 | ||
| EC6-350 | 1 | ||
| ETZ-675 | 1 | ||
| EMC6-285R | 1 | ||
| E6-300 | 1 | ||
| EM7 SERIES | 1 | ||
| EM6-L | 1 | ||
| EM6-L | 1 | ||
| E7 | 1 | ||
| E9 | 1 | ||
| E7 | 1 | ||
| E7 | 1 | ||
| EM7 | 1 | ||
| E7 | 1 | ||
| EM7 | 1 | ||
| E6 | 1 | ||
| E7-400 | 1 | ||
| EC6-265 | 1 | ||
| EM6-275R | 1 | ||
| EM6-275M | 1 | ||
| EM6-250R | 1 | ||
| EM7-300 | 1 | ||
| EM7 SERIES | 1 | ||
| E7-300 | 1 | ||
| EM6-250 | 1 | ||
| E9-500 | 1 | ||
| EM7 SERIES | 1 | ||
| ENDLT-673 | 1 | ||
| ETZ-673C | 1 | ||
| ENDTB-675 | 1 | ||
| E9-440 | 1 | ||
| ETAY-676D | 1 | ||
| E9 | 1 | ||
| EM6-237R | 1 | ||
| EM6-210 | 1 | ||
| E7 SERIES | 1 | ||
| E7-350 ETECH | 1 | ||
| E6 SERIES | 1 | ||
| EM7 SERIES | 1 | ||
| E9 SERIES | 1 |

