Spécification
| Le plus grand OD | 2.80 inch / 71.00 mm |
| Rated Flow | 0.33 gpm / 1.25 L/min |
| Media Type | Cellulose |
| Gasket OD | 0.70 inch / 17.80 mm |
| Longueur | 4.37 in / 111.00 mm |
| Primary Particle Efficiency | 3.00 micron (c) @ 85% |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2002 | 1 |

