
FH23002
Fuel Filter Housing
Ce produit est obsolète. Pour consulter les mises à niveau et les remplacements, rendez-vous dans la section des pièces associées.
Pièces connexes
Replaced By
FH23054
FH23002 | FH23054 | |
| Description du produit | ||
| Type de média | StrataPore | |
| Le plus grand OD | ||
| Longueur | ||
| Taille du filetage |
Please log in or sign up to add this product to your cart or wishlist.
| Media Type | StrataPore |
Commentaires sur les produits
Système de conditionnement de carburant Optiguard 120 Volt L’option de chauffage de carburant comprend un réchauffeur et un faisceau/cordon droit.
Pièces connexes
Replaced By
FH23054
FH23002 | FH23054 | |
| Description du produit | ||
| Type de média | StrataPore | |
| Le plus grand OD | ||
| Longueur | ||
| Taille du filetage |
Replaces
FS1010V
FH23002 | FS1010V | |
| Description du produit | ||
| Type de média | StrataPore | |
| Le plus grand OD | ||
| Longueur | ||
| Taille du filetage |
Uses Service Part
3910438S
FH23002 | 3910438S | |
| Description du produit | ||
| Type de média | StrataPore | |
| Le plus grand OD | ||
| Longueur | ||
| Taille du filetage |
3931874S
FH23002 | 3931874S | |
| Description du produit | ||
| Type de média | StrataPore | |
| Le plus grand OD | ||
| Longueur | ||
| Taille du filetage |
3924549S
FH23002 | 3924549S | |
| Description du produit | ||
| Type de média | StrataPore | |
| Le plus grand OD | ||
| Longueur | ||
| Taille du filetage |
3917063S
FH23002 | 3917063S | |
| Description du produit | ||
| Type de média | StrataPore | |
| Le plus grand OD | ||
| Longueur | ||
| Taille du filetage |
251919
FH23002 | 251919 | |
| Description du produit | ||
| Type de média | StrataPore | |
| Le plus grand OD | ||
| Longueur | ||
| Taille du filetage |
3923652S
FH23002 | 3923652S | |
| Description du produit | ||
| Type de média | StrataPore | |
| Le plus grand OD | ||
| Longueur | ||
| Taille du filetage |
250879S
FH23002 | 250879S | |
| Description du produit | ||
| Type de média | StrataPore | |
| Le plus grand OD | ||
| Longueur | ||
| Taille du filetage |
3927812S
FH23002 | 3927812S | |
| Description du produit | ||
| Type de média | StrataPore | |
| Le plus grand OD | ||
| Longueur | ||
| Taille du filetage |
3893030S
FH23002 | 3893030S | |
| Description du produit | ||
| Type de média | StrataPore | |
| Le plus grand OD | ||
| Longueur | ||
| Taille du filetage |
3916903S
FH23002 | 3916903S | |
| Description du produit | ||
| Type de média | StrataPore | |
| Le plus grand OD | ||
| Longueur | ||
| Taille du filetage |
3892781S
FH23002 | 3892781S | |
| Description du produit | ||
| Type de média | StrataPore | |
| Le plus grand OD | ||
| Longueur | ||
| Taille du filetage |
3904553S
FH23002 | 3904553S | |
| Description du produit | ||
| Type de média | StrataPore | |
| Le plus grand OD | ||
| Longueur | ||
| Taille du filetage |
3924027S
FH23002 | 3924027S | |
| Description du produit | ||
| Type de média | StrataPore | |
| Le plus grand OD | ||
| Longueur | ||
| Taille du filetage |
3912899S
FH23002 | 3912899S | |
| Description du produit | ||
| Type de média | StrataPore | |
| Le plus grand OD | ||
| Longueur | ||
| Taille du filetage |
3923650S
FH23002 | 3923650S | |
| Description du produit | ||
| Type de média | StrataPore | |
| Le plus grand OD | ||
| Longueur | ||
| Taille du filetage |
3917132S
FH23002 | 3917132S | |
| Description du produit | ||
| Type de média | StrataPore | |
| Le plus grand OD | ||
| Longueur | ||
| Taille du filetage |
3916019S
FH23002 | 3916019S | |
| Description du produit | ||
| Type de média | StrataPore | |
| Le plus grand OD | ||
| Longueur | ||
| Taille du filetage |
3911940S
FH23002 | 3911940S | |
| Description du produit | ||
| Type de média | StrataPore | |
| Le plus grand OD | ||
| Longueur | ||
| Taille du filetage |
Housing Used With
FS19762
FH23002 | FS19762 | |
| Description du produit | ||
| Type de média | StrataPore | |
| Le plus grand OD | ||
| Longueur | ||
| Taille du filetage |
FS19557
FH23002 | FS19557 | |
| Description du produit | ||
| Type de média | StrataPore | |
| Le plus grand OD | ||
| Longueur | ||
| Taille du filetage |
FS19559
FH23002 | FS19559 | |
| Description du produit | ||
| Type de média | StrataPore | |
| Le plus grand OD | ||
| Longueur | ||
| Taille du filetage |
Filter Used With
3923653S
FH23002 | 3923653S | |
| Description du produit | ||
| Type de média | StrataPore | |
| Le plus grand OD | ||
| Longueur | ||
| Taille du filetage |
