FS1011
Fuel/Water Separator, Cartridge, StrataPore
Fleetguard® FS1011 fuel filter offers optimum protection from contaminants like dirt and water, an engine’s biggest enemies, to protect vital fuel system components.
Ce produit est obsolète. Pour consulter les mises à niveau et les remplacements, rendez-vous dans la section des pièces associées.
Pièces connexes
Please log in or sign up to add this product to your cart or wishlist.
| Media Type | StrataPore |
| ID de fin 1 | 1.07 inch / 27.18 mm |
| Longueur | 6.47 in / 164.34 mm |
| EMULSIFIED WATER SEPARATION | 95% / 95% % |
| MICRON RATING BY SAE J 1985 | 10.00 micron |
| Element Collapse/Burst, Min | 827.00 kPa |
| Gasket Inside Diameter | 0.65 inch / 16.51 mm |
| Longueur / Hauteur totale | 6.47 inch / 164.34 mm |
| Le plus grand OD | 4.31 inch / 109.53 mm |
| Fin 2 OD | 4.29 inch / 108.97 mm |
| EFFICIENCY, TWA BY SAE J 1985 | 98.7% |
| FREE WATER SEPARATION | 95% |
| Rated Flow | 1.85 gpm / 7.00 L/min |
| Primary Particle Efficiency | 98.7% |
| ID de fin le plus grand | 0.65 inch / 16.51 mm |
Commentaires sur les produits
Replacement Element for Optiguard Fuel Conditioning System
Pièces connexes
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| PT-320 | 1989 | 1 | |
| N14 | 1 | ||
| C12 | 1 | ||
| C12 | 1 |

