Spécification
| Longueur | 4.66 inch / 118.36 mm |
| Le plus grand OD | 3.75 inch / 95.25 mm |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Pièces connexes
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 7.8L | 1997 | 2 | |
| 7.8L | 1997 | 2 | |
| 7.8L | 1997 | 2 | |
| 7.8L | 1997 | 2 | |
| 6.6L DIESEL | 2 | ||
| 6.6L DIESEL | 2 | ||
| 7.8L | 2 | ||
| 6.6L DIESEL | 2 | ||
| 7.8L | 2 | ||
| 6.6L DIESEL | 2 | ||
| 6.6L DIESEL | 2 | ||
| 7.8L | 2 | ||
| 6.6L DIESEL | 2 | ||
| 7.8L | 2 | ||
| 7.8L | 2 | ||
| 7.8 L (U.S. BUILT CHASSIS) | 2 | ||
| 7.8L | 2 | ||
| 6.6L DIESEL | 2 | ||
| 7.8L | 2 | ||
| 7.8L | 2 | ||
| 6.6L DIESEL | 2 | ||
| 6.6L DIESEL | 2 | ||
| 6.6L DIESEL | 2 | ||
| 6.6L DIESEL | 2 | ||
| 7.8L | 2 | ||
| 6.6L DIESEL | 2 | ||
| 6.6L DIESEL | 2 | ||
| 7.8L | 2 | ||
| 7.8L | 2 | ||
| 6.6L | 2 | ||
| 6.6L DIESEL | 2 | ||
| 7.8L | 2 | ||
| 7.8L | 2 | ||
| 7.8L | 2 | ||
| 7.8L | 2 | ||
| 7.8L | 2 | ||
| 6.6L DIESEL | 2 | ||
| 6.6L DIESEL | 2 | ||
| 6.6 L (BRAZIL BUILT CHASSIS) | 2 | ||
| 6.6L DIESEL | 2 | ||
| 7.8L | 2 | ||
| 6.6L DIESEL | 2 | ||
| 6.6L DIESEL | 2 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 6059T | 1 | ||
| 1 | |||
| 6076H | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 6076 | 1 | ||
| 6068T | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 6081H | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 6059T | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 6081H | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |

