Spécification
| Longueur | 2.13 inch / 54.00 mm |
| Rated Flow | 2.11 gpm / 8.00 L/min |
| Le plus grand OD | 3.50 inch / 89.00 mm |
| Primary Particle Efficiency | 90% |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Commentaires sur les produits
For units without heater
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| D6D EFE2 | 2003 | 1 | |
| D6D EHE2 | 2003 | 1 | |
| D6D EFE2 | 2003 | 1 | |
| D4D | 2002 | 1 | |
| D4D EAE1 | 1996 | 1 | |
| D6D EAE2 | 1996 | 1 | |
| D6D EAE2 | 1996 | 1 | |
| 1 | |||
| D7D | 1 | ||
| 1 | |||
| D10B | 1 | ||
| D12C | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| D10B | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| D7D | 1 | ||
| POWERTECH PSS 13.5L | 2020 | 1 | |
| POWERTECH PSS 9L | 2020 | 1 | |
| POWERTECH PSS 9L | 2020 | 1 | |
| POWERTECH PSS 9L | 2020 | 1 | |
| POWERTECH PSS 13.5L | 2020 | 1 | |
| POWERTECH PSS 13.5L | 2020 | 1 | |
| POWERTECH PSS 9L | 2020 | 1 | |
| POWERTECH PSS 13.5L | 2020 | 1 | |
| POWERTECH PSS 13.5L | 2015 | 1 | |
| POWERTECH PSS 13.5L | 2015 | 1 | |
| POWERTECH PSS 13.5L | 2015 | 1 | |
| QSX15 | 2015 | 1 | |
| QSX15 | 2015 | 1 | |
| JDEERE | 2014 | 1 | |
| JDEERE | 2014 | 1 | |
| POWERTECH 6135 | 2014 | 1 | |
| POWERTECH 6135 | 2014 | 1 | |
| POWERTECH 6135 | 2014 | 1 | |
| POWERTECH 6135 | 2014 | 1 | |
| POWERTECH 6.8L | 2012 | 1 | |
| POWERTECH PSS 9L | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| POWERTECH 6.8L | 2012 | 1 | |
| POWERTECH 6.8L | 2012 | 1 | |
| POWERTECH PSS 9L | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| POWERTECH PSS 9L | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| POWERTECH 6.8L | 2012 | 1 | |
| POWERTECH PSS 9L | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| POWERTECH 6.8L | 2012 | 1 | |
| POWERTECH PSS 9L | 2012 | 1 | |
| POWERTECH 6.8L | 2012 | 1 | |
| POWERTECH PSS 9L | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| POWERTECH PVX 9.0 | 2011 | 1 | |
| POWERTECH PVX 9.0 | 2011 | 1 | |
| PSX9.0L | 2010 | 1 | |
| PSX9.0L | 2010 | 1 | |
| PSX9.0L | 2010 | 1 | |
| PSX9.0L | 2010 | 1 | |
| PSX9.0L | 2010 | 1 | |
| PSX9.0L | 2010 | 1 | |
| PSX9.0L | 2010 | 1 | |
| PSX9.0L | 2010 | 1 | |
| PSX9.0L | 2010 | 1 | |
| 6090 POWERTECH PLUS TIER IIIA | 2009 | 1 | |
| JDEERE | 2007 | 1 | |
| JDEERE | 2001 | 1 | |
| 1 | |||
| POWERTECH PSS 13.5L | 1 | ||
| POWERTECH PSS 13.5L | 1 | ||
| D2676 LOH | 2017 | 1 | |
| D2676 LOH | 2017 | 1 | |
| D2676 LOH | 2017 | 1 | |
| D0836 LOH | 2015 | 1 | |
| D0836 LOH | 2015 | 1 | |
| D2066 LUH47 EEV | 2009 | 1 | |
| D2066 LUH48 EEV | 2009 | 1 | |
| D2676 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2676 | 2006 | 1 | |
| D2676 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2676 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2676 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2676 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2676 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2676 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2676 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2676 LF01/12 | 2006 | 1 | |
| D2676 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2676 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2676 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2676 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2676 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2066 | 2006 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF01 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF01 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF01 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF01 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF01 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF01 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF01 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF01 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF01 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF01 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF01 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF03 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF33 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF01 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF04 | 2004 | 1 | |
| D2066 LF02 | 2004 | 1 | |
| D2876 LF13 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF12 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF13 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF12 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF13 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF13 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF12 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF12 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF13 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF13 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF13 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF13 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF13 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF13 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF13 | 2003 | 1 | |
| D2876 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF13 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF13 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF12 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF12 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF12 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF13 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF12 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF12 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF13 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF13 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF13 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF12 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF12 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF13 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF12 | 2003 | 1 | |
| D0836 LF44 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF13 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF13 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF13 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF12 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF12 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF13 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF12 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF13 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF12 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF13 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF12 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF12 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF13 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF12 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF12 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF12 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF13 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF12 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF12 | 2003 | 1 | |
| D2876 | 2003 | 1 | |
| D2876 LF12 | 2003 | 1 | |
| D0836 LF41 | 2002 | 1 | |
| D2840 LF25 | 2002 | 1 | |
| D0836 LF41 | 2002 | 1 | |
| D0836 LF41 | 2002 | 1 | |
| D2840 LF25 | 2002 | 1 | |
| D0836 LF41 | 2002 | 1 | |
| D2876 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2876 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2876 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2876 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2876 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2876 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2876 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2876 | 2000 | 1 | |
| D2876 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2876 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2876 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2876 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2876 | 2000 | 1 | |
| D2876 | 2000 | 1 | |
| D2876 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2876 | 2000 | 1 | |
| D2876 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2876 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2876 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2876 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2876 LF05 | 2000 | 1 | |
| D2876 | 2000 | 1 | |
| D2866 LF24/27/37 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2876 | 2000 | 1 | |
| D2876 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2876 | 2000 | 1 | |
| D2876 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2866 | 2000 | 1 | |
| D2840 LF21 | 1997 | 1 | |
| D2840 LF21 | 1997 | 1 | |
| D2840 LF21 | 1997 | 1 | |
| OM444LA | 1 | ||
| FPT | 2020 | 1 | |
| FPT | 2020 | 1 | |
| FPT | 2020 | 1 | |
| 2016 | 1 | ||
| FPT | 2016 | 1 | |
| 2016 | 1 | ||
| FPT | 2016 | 1 | |
| 2016 | 1 | ||
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2013 | 1 | |
| FPT | 2013 | 1 | |
| 2013 | 1 | ||
| 2013 | 1 | ||
| 2013 | 1 | ||
| FPT | 2013 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 9.0L | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 1 | |||
| QSX15 | 1 | ||
| PowerTech PSS 9.0L | 2021 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2021 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2021 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2021 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2021 | 1 | |
| PowerTech PSS 13.5L | 2020 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2020 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2020 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2020 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2020 | 1 | |
| PowerTech PSS 13.5L | 2020 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2020 | 1 | |
| PowerTech PSS 13.5L | 2020 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2020 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2020 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2020 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2020 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2020 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2020 | 1 | |
| QSX15 | 2020 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2020 | 1 | |
| QSX15 | 2020 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2020 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2019 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2019 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2019 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2019 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2019 | 1 | |
| PowerTech PSS 13.5L | 2019 | 1 | |
| PowerTech PSS 13.5L | 2019 | 1 | |
| QSX15 | 2019 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2019 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2019 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2019 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2019 | 1 | |
| QSX15 | 2019 | 1 | |
| PowerTech PSS 13.5L | 2019 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2019 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2019 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2019 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2019 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2018 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2018 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2018 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2018 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2018 | 1 | |
| PowerTech PSS 13.5L | 2018 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2018 | 1 | |
| PowerTech PSS 13.5L | 2018 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2018 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2018 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2018 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2018 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2018 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2018 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2018 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2018 | 1 | |
| QSX15 | 2018 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2018 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2018 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2018 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2018 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2018 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2018 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2018 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2018 | 1 | |
| QSX15 | 2018 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2018 | 1 | |
| PowerTech PSS 13.5L | 2018 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2018 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2018 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2018 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2018 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2017 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2017 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2017 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2017 | 1 | |
| D2676 LOH | 2017 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2017 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2017 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2017 | 1 | |
| QSX15 | 2017 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2017 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2017 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2017 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2017 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2017 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2017 | 1 | |
| D2676 LOH | 2017 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2017 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2017 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2017 | 1 | |
| PowerTech PSS 13.5L | 2017 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2017 | 1 | |
| PowerTech PSS 13.5L | 2017 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2017 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2017 | 1 | |
| QSX15 | 2017 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2017 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2017 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2017 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2017 | 1 | |
| PowerTech PSS 13.5L | 2017 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2016 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2016 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2016 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2016 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2016 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2016 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2016 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2016 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2016 | 1 | |
| QSX15 | 2016 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2016 | 1 | |
| PowerTech PSS 13.5L | 2016 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2016 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2016 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2016 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2016 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2016 | 1 | |
| PowerTech PSS 13.5L | 2016 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2016 | 1 | |
| PowerTech PSS 13.5L | 2016 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2016 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2016 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2016 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2016 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2016 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2016 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2016 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2016 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2016 | 1 | |
| QSX15 | 2016 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2016 | 1 | |
| D 2676 | 2015 | 1 | |
| D 0836LOH EU6 | 2015 | 1 | |
| D2066LOH32 | 2015 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2015 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2015 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2015 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2015 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2015 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2015 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2015 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2015 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2015 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2015 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2015 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2015 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2015 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2015 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2015 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2015 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2015 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2015 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2015 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2015 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2015 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2015 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2015 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2015 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2015 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2015 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2015 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2015 | 1 | |
| Powertech PSX 9.0L Interim Tier 4 | 2014 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2014 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2014 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2014 | 1 | |
| PowerTech PSX 13.5L | 2014 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2014 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2014 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2014 | 1 | |
| PowerTech PSX 13.5L | 2014 | 1 | |
| PowerTech PSS 9.0L | 2014 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2014 | 1 | |
| 2014 | 1 | ||
| 13 E6 (F3HFE611B+) | 2014 | 1 | |
| 13 E6 (F3HFE611B+) | 2014 | 1 | |
| 13 E6 (F3HFE611A+) | 2014 | 1 | |
| PowerTech PSX 13.5L | 2014 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2014 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2014 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2014 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2014 | 1 | |
| PowerTech PSS 13.5L | 2014 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2014 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2014 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2014 | 1 | |
| PowerTech PSS 13.5L | 2014 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2014 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2014 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2014 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2014 | 1 | |
| PowerTech PSX 13.5L | 2014 | 1 | |
| F3HFE611B | 2014 | 1 | |
| PowerTech 6.8L | 2014 | 1 | |
| Powertech PSX 9.0L Interim Tier 4 | 2014 | 1 | |
| Powertech PSX 9.0L Interim Tier 4 | 2014 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2013 | 1 | |
| PowerTech PSX 13.5L | 2013 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2013 | 1 | |
| 9.0L PowerTech PVX | 2013 | 1 | |
| PowerTech PSX 13.5L | 2013 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2013 | 1 | |
| Powertech PSX 9.0L Interim Tier 4 | 2013 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2013 | 1 | |
| PowerTech PSX 13.5L | 2013 | 1 | |
| 9.0L PowerTech PVX | 2013 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2013 | 1 | |
| Sisu Power 84 CTA | 2013 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2013 | 1 | |
| Powertech PSX 9.0L Interim Tier 4 | 2013 | 1 | |
| PowerTech PSX 6.8L | 2013 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2013 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2013 | 1 | |
| PowerTech PSX 13.5L | 2013 | 1 | |
| Powertech PSX 9.0L Interim Tier 4 | 2013 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2013 | 1 | |
| Powertech PSX 9.0L Interim Tier 4 | 2013 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2013 | 1 | |
| PowerTech 9.0L | 2013 | 1 | |
