FS19774
Filtre séparateur eau/gasoil à visser
Le séparateur eau/gasoil Fleetguard® FS19774 à visser assure l’élimination de l’eau et des particules, garantissant ainsi la propreté du carburant alimentant le moteur.
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour ajouter ce produit à votre panier ou liste de souhaits.
Spécification
| Taille de filetage | M16 X 1,5-6H INT |
| Hauteur | 6,25 pouces 158,75 mm |
| Diamètre extérieur du joint | 2,76 pouces 70,00 mm |
| Séparation de l’eau émulsifiée | 95% |
| Capacité Spécifications de test | ISO TR13353 |
| Débit nominal | 0,44 gpm / 1,67 l/min |
| Diamètre extérieur le plus grand | 3,03 pouces 77,00 mm |
| Diamètre intérieur du joint | 2,45 pouces 62,30 mm |
| Tube vertical | NON |
| Pression minimale d'éclatement hydrostatique | 217,50 psi / 1500,00 kPa |
| Efficacité de filtration des particules principales | 6,50 microns (c) à 98,7 % |
| Région applicable | Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud, Asie du Sud-Est, Pacifique Sud, Mexique et Amérique centrale |
Pièces connexes
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8045.25 | 1 | ||
| 8045.05 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8045.25 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8045.06 | 1 | ||
| 1 | |||
| 8045.05 | 1 | ||
| 1 | |||
| 8045.06 | 1 | ||
| 1 | |||
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
| IVECO | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| IVECO | 2008 | 1 | |
| IVECO | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| IVECO | 2008 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2005 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2005 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2005 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2005 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2004 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2004 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2004 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2004 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| 6.7L | 2002 | 1 | |
| IVECO | 2002 | 1 | |
| 2002 | 1 | ||
| 6T-590 | 1 | ||
| 1 | |||
| 445T/M2 | 1 | ||
| 1 | |||
| 445T/M2 | 1 | ||
| 445T/M2 | 1 |

