Spécification
| Le plus grand OD | 3.31 inch / 84.00 mm |
| Gasket Inside Diameter | 0.85 inch / 21.50 mm |
| Element Collapse/Burst, Min | 600.00 kPa |
| Longueur | 7.76 inch / 197.00 mm |
| Rated Flow | 1.98 gpm / 7.50 L/min |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Commentaires sur les produits
Drain valve cannot be removed to fit OEM's glass bowl.
Pièces connexes
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 115 HP | 2011 | 1 | |
| 115 HP | 2010 | 1 | |
| 115 HP | 2009 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| 115 HP | 2008 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| DURATORQ | 2001 | 1 | |
| DURATORQ D4FA | 2000 | 1 | |
| DURATORQ | 2000 | 1 | |
| 2000 | 1 | ||
| ABFA | 2000 | 1 | |
| D3FA | 2000 | 1 | |
| DURATORQ D2FA/FE | 2000 | 1 | |
| 1995 | 1 | ||
| ISC8.3 | 2008 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| C4.4 | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 3054 | 1 | ||
| 3054 | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 3054 | 1 | ||
| 3054C | 1 | ||
| C4.4 | 1 | ||
| 3054C | 1 | ||
| 3054 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3054 | 1 | ||
| C4.4 | 1 | ||
| 3054 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2.4 DURATORQ | 2002 | 1 | |
| 3054C | 2012 | 1 | |
| 3054C | 2012 | 1 | |
| 3054C | 2012 | 1 | |
| 3054T | 2012 | 1 | |
| 3054C | 2012 | 1 | |
| C4.4 | 2012 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| 3046T | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 3046T | 2011 | 1 | |
| 3046T | 2011 | 1 | |
| 3046T | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| CAT | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2010 | 1 | ||
| 2010 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| CAT | 2006 | 1 | |
| CAT | 2006 | 1 | |
| 3054DIT | 2006 | 1 | |
| CAT | 2006 | 1 | |
| CAT | 2006 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2002 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2002 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2002 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2002 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2002 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2002 | 1 | |
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3054 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3054 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3054 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3046T | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3054C | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3046T | 1 | ||
| 1 | |||
| 4R1040T | 1 | ||
| 1 |

