Spécification
| ID de fin le plus grand | 0.63 inch / 16.00 mm |
| Longueur | 2.71 in / 69.00 mm |
| Element Collapse/Burst, Min | 150.00 kPa |
| Le plus grand OD | 3.05 inch / 77.50 mm |
| Rated Flow | 0.92 gpm / 3.50 L/min |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| VED7 | 1999 | 1 | |
| VED7 | 1 | ||
| AJ-4JJ1XEC | 2009 | 1 |

