HF35214
Filtre hydraulique, de type cartouche
Conçu avec un média filtrant à maillage métallique, le filtre hydraulique cartouche Fleetguard® HF35214 aide à préserver l’efficacité et la fiabilité de vos systèmes hydrauliques de précision, tout en s’adaptant à de multiples applications. Ce filtre atteint, voire dépasse, les normes de qualité et de performance des équipements d’origine (OEM) et constitue la première solution de remplacement disponible. Il s’agit du tout premier modèle de remplacement disponible sur le marché de l’après-vente, offrant à votre exploitation une performance de haut niveau et un coût total inégalé.
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour ajouter ce produit à votre panier ou liste de souhaits.
Spécification
| Largest Outside Diameter | 5,12 pouces 130,00 mm |
| Largest End Inside Diameter | 2,54 pouces 64,50 mm |
| Granulométrie à la bêta 200 | 11,00 microns (c) |
| Test d'efficacité standard | ISO 16889 |
| Gasket Outside Diameter | 2,74 pouces 69,56 mm |
| Soupape de régulation de pression | Oui |
| Capacity Test Specification | ISO 16889 |
| Hauteur | 8,41 pouces 213,50 mm |
| Diamètre intérieur du joint | 2,46 pouces 62,50 mm |
| Granulométrie à la bêta 75 | 10,00 microns (c) |
| Pression d'ouverture de la vanne de pression | 175,00 kPa |
| Débit nominal | 5,28 gpm / 20,00 l/min |
| Seuil minimal de résistance de l’élément à l’écrasement/à l’éclatement | 1000,00 kPa |
| Overall Height | 8,41 pouces 213,50 mm |
| Région applicable | Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud, Asie du Sud-Est, Pacifique Sud |
Commentaires sur les produits
Livré sans ressort
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| QSB4.5 | 2014 | 1 | |
| QSB4.5 | 2013 | 1 | |
| D926TI | 2012 | 1 | |
| TCD | 2009 | 1 | |
| TCD2013 L04 2V | 2008 | 1 | |
| QSB3.3 | 2008 | 1 | |
| 2004 | 1 | ||
| 2002 | 2 | ||
| 4B3.3 TAA | 2001 | 1 | |
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| D9408T | 1 | ||
| 2 | |||
| UPPER | 2 | ||
| D926TI | 1 | ||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 4BT3.9C | 1 | ||
| 1 | |||
| 2 |

