HF35305
Filtres hydrauliques à visser
Le filtre hydraulique à visser Fleetguard® HF35305 avec média filtrant en cellulose, est conçu pour assurer le bon fonctionnement de vos systèmes hydrauliques de précision et s’adapte à de nombreuses applications. Ce filtre atteint, voire dépasse, les normes de qualité et de performance des équipements d’origine (OEM) et constitue la première solution de remplacement disponible. Il s’agit du tout premier modèle de remplacement disponible sur le marché de l’après-vente, offrant à votre exploitation une performance de haut niveau et un coût total inégalé.
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour ajouter ce produit à votre panier ou liste de souhaits.
Spécification
| Hauteur | 11,63 pouces 295,40 mm |
| Région applicable | Amérique du Nord, Chine, Europe, Amérique du Sud, Asie du Sud-Est, Pacifique Sud |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| D2.2D | 2007 | 1 | |
| D2.2D | 2004 | 1 | |
| C9.3 | 2012 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3176 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| CAT | 1 | ||
| CAT | 1 | ||
| 1 | |||
| 3306 | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| POWERTECH PSS 13.5L | 2020 | 1 | |
| POWERTECH PSS 9L | 2020 | 1 | |
| POWERTECH PSS 9L | 2020 | 1 | |
| POWERTECH PSS 13.5L | 2020 | 1 | |
| POWERTECH PSS 13.5L | 2020 | 1 | |
| POWERTECH PSS 9L | 2020 | 1 | |
| POWERTECH PSS 9L | 2020 | 1 | |
| POWERTECH PSS 13.5L | 2020 | 1 | |
| POWERTECH 6090 | 2014 | 1 | |
| POWERTECH 6090 | 2014 | 1 | |
| 6090HZ | 2008 | 1 | |
| 6090HZ | 2008 | 1 | |
| 6068HZ | 2007 | 1 | |
| POWERTECH TIER 3 | 2007 | 1 | |
| 6068HZ | 2007 | 1 | |
| POWERTECH TIER 3 | 2007 | 1 | |
| POWERTECH TIER 3 | 2007 | 1 | |
| 6081 | 1 | ||
| 6081H | 1 | ||
| 1 | |||
| JOHN DEERE | 1 | ||
| 1 | |||
| 6081 | 1 | ||
| 1 | |||
| 6068HZ | 1 | ||
| 6068HZ | 1 | ||
| 6081 | 1 | ||
| 1 | |||
| 6081HZ | 1 | ||
| 6090HZ | 1 | ||
| 6068HZ | 1 | ||
| 6081 | 1 | ||
| POWERTECH PSX9.0L | 1 | ||
| 6068HZ | 1 | ||
| 6081 | 1 | ||
| 6081H | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 6081 | 1 | ||
| 6068HZ | 1 | ||
| 6081 POWERTECH | 1 | ||
| 6090HZ | 1 | ||
| 1 | |||
| 6081 | 1 | ||
| 6081 | 1 | ||
| 1 | |||
| 6414T | 1 | ||
| 6068HZ | 1 | ||
| 1 | |||
| 6068HZ | 1 | ||
| 6081HZ | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 6414T | 1 | ||
| 1 | |||
| 6081 | 1 | ||
| 6068H | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| POWERTECH PSX9.0L | 1 | ||
| 1 | |||
| FPT | 2020 | 1 | |
| FPT | 2020 | 1 | |
| FPT | 2020 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| 2016 | 1 | ||
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2013 | 1 | |
| FPT | 2013 | 1 | |
| 2013 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| TIER IV ADBLUE | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
| CURSOR | 2009 | 1 | |
| 2009 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
| IVECO | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| QSX15 | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| IVECO | 2008 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| IVECO | 2007 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| CURSOR 10 | 2003 | 1 | |
| 2002 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| QSX15 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| QSX15 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| QSX15 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| QSX15 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| QSX15 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| FPT | 2018 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2015 | 1 | |
| FPT | 2015 | 1 | |
| FPT | 2015 | 1 | |
| FPT | 2015 | 1 | |
| FPT | 2015 | 1 | |
| FPT | 2015 | 1 | |
| 2015 | 1 | ||
| FPT | 2015 | 1 | |
| FPT | 2015 | 1 | |
| FPT | 2015 | 1 | |
| 2015 | 1 | ||
| FPT | 2014 | 1 | |
| 6090HFC95 | 2014 | 1 | |
| FPT | 2014 | 1 | |
| FPT | 2014 | 1 | |
| FPT | 2014 | 1 | |
| FPT | 2014 | 1 | |
| FPT | 2014 | 1 | |
| CURSOR 13 TIV | 2014 | 1 | |
| FPT | 2014 | 1 | |
| FPT | 2013 | 1 | |
| FPT | 2013 | 1 | |
| FPT | 2013 | 1 | |
| FPT | 2013 | 1 | |
| FPT | 2013 | 1 | |
| FPT | 2013 | 1 | |
| FPT | 2013 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| FPT | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| 445/TAML5 | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| FPT | 2012 | 1 | |
| FPT | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| FPT | 2012 | 1 | |
| FPT | 2011 | 1 | |
| FPT | 2011 | 1 | |
| N45MNT | 2011 | 1 | |
| FPT | 2011 | 1 | |
| FPT | 2011 | 1 | |
| 2010 | 1 | ||
| 2010 | 1 | ||
| FPT | 2010 | 1 | |
| FPT | 2010 | 1 | |
| 2010 | 1 | ||
| FPT | 2010 | 1 | |
| 2010 | 1 | ||
| 2010 | 1 | ||
| FPT | 2010 | 1 | |
| FPT | 2010 | 1 | |
| CURSOR | 2010 | 1 | |
| 2010 | 1 | ||
| 2010 | 1 | ||
| 2010 | 1 | ||
| FPT | 2010 | 1 | |
| FPT | 2010 | 1 | |
| 2009 | 1 | ||
| CURSOR | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2008 | 1 | |
| 2008 | 1 | ||
| CUMMINS | 2008 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| NEF-6.7L | 2007 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2007 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2007 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| QSX15 | 2007 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2007 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2007 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| 6.75L TURBO TIER 3 | 2007 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 9.0L | 2007 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2007 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2007 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 6.75L TURBO TIER 3 | 2007 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2007 | 1 | |
| 2007 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2006 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2006 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2006 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2006 | 1 | |
| 2004 | 1 | ||
| 2004 | 1 | ||
| QSX15 | 2004 | 1 | |
| IVECO | 2004 | 1 | |
| 2003 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| 2003 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| 2003 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| IVECO | 2003 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2003 | 1 | |
| 3176 CATAC | 2002 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2002 | 1 | |
| 3196 ATAAC | 2002 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2002 | 1 | |
| 3196 ATAAC | 2002 | 1 | |
| 3176 CATAC | 2002 | 1 | |
| QSX15 | 2001 | 1 | |
| QSX15 | 2001 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2001 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2001 | 1 | |
| QSX15 | 2001 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2000 | 2 | |
| NEW HOLLAND | 2000 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 2000 | 2 | |
| NEW HOLLAND | 2000 | 2 | |
| NEW HOLLAND | 2000 | 2 | |
| 456 CID | 1999 | 2 | |
| 456 CID | 1999 | 2 | |
| 456 CID | 1999 | 2 | |
| 456 CID | 1999 | 2 | |
| NEW HOLLAND | 1998 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 1998 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 1998 | 1 | |
| NEW HOLLAND | 1998 | 1 | |
| 445TA | 1 | ||
| 445TA/M2 | 1 | ||
| 445TA | 1 | ||
| F4GE0484G*D (4.5L) | 1 | ||
| 6068H | 1 | ||
| 445T/M2 | 1 | ||
| 3196 ATAAC | 1 | ||
| 3176 | 1 | ||
| TCD2013L06 4V | 1 | ||
| 4BT4.5 | 1 | ||
| 445T/M2 | 1 | ||
| 3196 | 2 | ||
| 445TA | 1 | ||
| 6068H | 1 | ||
| QSX15 | 1 | ||
| 445T/M2 | 1 | ||
| 3306 | 2 | ||
| 445TA/M2 | 1 | ||
| 1 | |||
| 445T/M2 | 1 | ||
| 445TA | 1 | ||
| 3176 ATAAC | 1 | ||
| 3196 ATAAC | 1 | ||
| 1 | |||
| 3306TA | 2 | ||
| 3176 | 2 | ||
| 3306 | 2 | ||
| 1 | |||
| 3176 | 2 | ||
| 445TA/M2 | 1 | ||
| 3176 ATAAC | 1 | ||
| 3176 | 2 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| QSX15 | 1 | ||
| 3176 | 2 | ||
| 3176 | 2 | ||
| 445T/M2 | 1 | ||
| 3306 | 2 | ||
| 3176 | 2 |

