Spécification
| Le plus grand OD | 3.68 inch / 93.40 mm |
| Longueur | 4.13 in / 105.00 mm |
| Hydrostatic Burst Minimum | 284.20 psi / 1960.00 kPa |
| Applicable Region | Europe, South East Asia |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 483 DL | 2010 | 1 |
| Le plus grand OD | 3.68 inch / 93.40 mm |
| Longueur | 4.13 in / 105.00 mm |
| Hydrostatic Burst Minimum | 284.20 psi / 1960.00 kPa |
| Applicable Region | Europe, South East Asia |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 483 DL | 2010 | 1 |
