Spécification
| Longueur | 11.32 inch / 287.50 mm |
| ID de fin le plus grand | 1.97 inch / 50.00 mm |
| Element Collapse/Burst, Min | 600.00 kPa |
| Gasket Inside Diameter | 1.97 inch / 50.00 mm |
| Primary Particle Efficiency | 10.00 micron (c) @ 20% |
| Test Specification | ISO 4548-12 |
| Le plus grand OD | 5.98 inch / 152.00 mm |
| Efficiency Test Std | ISO 4548-12 |
| Rated Flow | 41.48 gpm / 157.00 L/min |
| Pressure Valve | No |
| Longueur / Hauteur totale | 11.32 inch / 287.50 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| S6U | 1 | ||
| S8U-MPTK | 1 | ||
| S12U-MPTK | 1 |

