Spécification
| Le plus grand OD | 2.79 inch / 70.83 mm |
| Longueur | 3.31 inch / 84.20 mm |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | ||
| 2007 | 1 |
| Le plus grand OD | 2.79 inch / 70.83 mm |
| Longueur | 3.31 inch / 84.20 mm |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | ||
| 2007 | 1 |
