Spécification
| Longueur | 0.95 inch / 24.10 mm |
| Le plus grand OD | 0.95 inch / 24.10 mm |
| ID le plus grand | 0.76 inch / 19.18 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| C27 | 2006 | 1 |
| Longueur | 0.95 inch / 24.10 mm |
| Le plus grand OD | 0.95 inch / 24.10 mm |
| ID le plus grand | 0.76 inch / 19.18 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| C27 | 2006 | 1 |
