Spécification
| ID le plus grand | 4.17 inch / 106.00 mm |
| Le plus grand OD | 4.37 inch / 111.00 mm |
| Longueur | 4.37 inch / 111.00 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 1 |
| ID le plus grand | 4.17 inch / 106.00 mm |
| Le plus grand OD | 4.37 inch / 111.00 mm |
| Longueur | 4.37 inch / 111.00 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 1 |
