Spécification
| Le plus grand OD | 4.69 inch / 119.00 mm |
| Longueur | 4.69 inch / 119.00 mm |
| ID le plus grand | 4.48 inch / 113.67 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 1 |
| Le plus grand OD | 4.69 inch / 119.00 mm |
| Longueur | 4.69 inch / 119.00 mm |
| ID le plus grand | 4.48 inch / 113.67 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 1 |
