Spécification
| ID le plus grand | 2.54 inch / 64.50 mm |
| Longueur | 2.62 inch / 66.50 mm |
| Le plus grand OD | 2.62 inch / 66.50 mm |
| Applicable Region | Europe, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 1 |
| ID le plus grand | 2.54 inch / 64.50 mm |
| Longueur | 2.62 inch / 66.50 mm |
| Le plus grand OD | 2.62 inch / 66.50 mm |
| Applicable Region | Europe, South East Asia, South Pacific |
| Équipement | Moteur | Année | Qté Req. |
|---|---|---|---|
| 1 |
